北京市2024年环境监管重点单位名录
一、水环境重点排污单位名录(306家)
序号 | 行政区划 名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 企业名称 |
1 | 东城区 | 12100000400012916R | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 东城区 | 12100000400004449G | 北京中医药大学东直门医院 |
3 | 东城区 | 12100000400005599J | 北京医院 |
4 | 东城区 | 12110101400782662H | 北京市第六医院 |
5 | 东城区 | 121100004006864353 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
6 | 东城区 | 12110000400686347L | 首都医科大学附属北京同仁医院(西区) |
7 | 西城区 | 12100000400823815L | 中国中医科学院广安门医院 |
8 | 西城区 | 12100000400014161G | 中国医学科学院阜外医院 |
9 | 西城区 | 121000004000008865 | 北京大学人民医院 |
10 | 西城区 | 12100000400010558Y | 北京大学第一医院 |
11 | 西城区 | 12110000400686291H | 北京积水潭医院 |
12 | 西城区 | 121100004006883851 | 首都医科大学宣武医院 |
13 | 西城区 | 12110000400688764J | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
14 | 西城区 | 121100004006886096 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
15 | 西城区 | 121101024007924303 | 首都医科大学附属复兴医院 |
16 | 朝阳区 | 91110000781700113N | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
17 | 朝阳区 | 521101053589938526 | 北京朝阳中西医结合急诊抢救医院 |
18 | 朝阳区 | 911101056621502868 | 北京首创东坝水务有限责任公司-东坝污水处理厂 |
19 | 朝阳区 | 91110000101939631P | 华润紫竹药业有限公司 |
20 | 朝阳区 | 91110000X26000551M | 华能北京热电有限责任公司 |
21 | 朝阳区 | 91110000596040272N | 国能国华(北京)燃气热电有限公司 |
22 | 朝阳区 | 12100000400003198A | 应急总医院 |
23 | 朝阳区 | 12100000400010451K | 民航总医院 |
24 | 朝阳区 | 12110000400686478G | 首都医科大学附属北京地坛医院 |
25 | 朝阳区 | 121100004006863122 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
26 | 朝阳区 | 91110105MA00HCCQ19 | 北京优联医院有限公司(林达海渔广场) |
27 | 朝阳区 | 12110105400833407C | 北京市垂杨柳医院 |
28 | 朝阳区 | 521101056757052013 | 北京市朝阳区桓兴肿瘤医院 |
29 | 朝阳区 | 121100004006863122 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 |
30 | 朝阳区 | 12100000400007519Q | 中国中医科学院望京医院 |
31 | 朝阳区 | 12100000400005695U | 中国医学科学院肿瘤医院 |
32 | 朝阳区 | 12100000400014014Y | 中日友好医院(本部) |
33 | 朝阳区 | 1210000040083459X5 | 北京中医药大学第三附属医院 |
34 | 朝阳区 | 911100005674558745 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 |
35 | 朝阳区 | 911100003183045308 | 北京北排水环境发展有限公司北小河再生水厂 |
36 | 朝阳区 | 91110105753315015C | 北京北排水环境发展有限公司小红门再生水厂 |
37 | 朝阳区 | 911100003183045308 | 北京北排水环境发展有限公司酒仙桥再生水厂 |
38 | 朝阳区 | 12100000400001571T | 北京华信医院(清华大学第一附属医院) |
39 | 朝阳区 | 911101051016610948 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
40 | 朝阳区 | 91110105MA003P5625 | 北京城市排水集团有限责任公司定福庄再生水厂 |
41 | 朝阳区 | 91110108MA001HLW4P | 北京城市排水集团有限责任公司清河第二再生水厂 |
42 | 朝阳区 | 91110105MA004HPL6J | 北京城市排水集团有限责任公司高安屯再生水厂 |
43 | 朝阳区 | 911101058016915345 | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 |
44 | 朝阳区 | 911101056259095800 | 北京太洋药业股份有限公司 |
45 | 朝阳区 | 12110105400842274F | 北京市朝阳区高安屯卫生填埋场 |
46 | 朝阳区 | 911101057899879566 | 北京恒生药业有限公司 |
47 | 朝阳区 | 91110101101524129G | 北京曙光药业有限责任公司 |
48 | 朝阳区 | 91110105074183014N | 北京朝清环保能源科技有限公司 |
49 | 朝阳区 | 91110105764201945K | 北京清河北苑水务有限公司-北苑污水处理厂 |
50 | 朝阳区 | 91110000633796475U | 华润双鹤药业股份有限公司 |
51 | 朝阳区 | 12100000400002494P | 航空总医院 |
52 | 朝阳区 | 121100004006885458 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
53 | 丰台区 | 121000004000030241 | 中国康复研究中心 |
54 | 丰台区 | 121000004000132736 | 中国航天科工集团七三一医院 |
55 | 丰台区 | 12100000400007690T | 北京中医药大学东方医院 |
56 | 丰台区 | 12110106400852974D | 北京丰台医院 |
57 | 丰台区 | 521101065513500581 | 北京丰台右安门医院 |
58 | 丰台区 | 911100007546789268 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 |
59 | 丰台区 | 911100007582318148 | 北京京桥热电有限责任公司 |
60 | 丰台区 | 91110000801105793G | 华电(北京)热电有限公司 |
61 | 丰台区 | 12100000102174925H | 国家电网公司北京电力医院 |
62 | 丰台区 | 12110000400686486B | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
63 | 丰台区 | 12110000400686320W | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
64 | 丰台区 | 91110000600040639J | 宝酒造食品有限公司 |
65 | 丰台区 | 91110108771587233G | 中交碧水源建设集团有限公司-丰台区河西再生水厂 |
66 | 丰台区 | 91110106330275242P | 北京北排水环境发展有限公司卢沟桥再生水厂 |
67 | 丰台区 | 91110106749390477T | 北京北排水环境发展有限公司吴家村再生水厂 |
68 | 丰台区 | 91110106MA01HQL720 | 北京北控润丰污水处理有限公司 |
69 | 丰台区 | 91110000755250120T | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 |
70 | 丰台区 | 91110106MA0063B591 | 北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂 |
71 | 丰台区 | 12100000400852827U | 北京航天总医院(中国航天科技集团有限公司总医院) |
72 | 石景山区 | 12100000400013388C | 中国中医科学院眼科医院 |
73 | 石景山区 | 12100000400866049B | 中国医学科学院整形外科医院 |
74 | 石景山区 | 91110107788978433L | 北京京禹石水务有限公司五里坨污水处理厂 |
75 | 石景山区 | 9111010759387006XH | 北京京西燃气热电有限公司 |
76 | 石景山区 | 91110000102299779W | 北京双鹭药业股份有限公司 |
77 | 石景山区 | 1211010740086801X3 | 北京市石景山医院 |
78 | 石景山区 | 91110107X00093147W | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 |
79 | 石景山区 | 12100000400865951F | 清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院) |
80 | 石景山区 | 121100004006863122 | 首都医科大学附属北京朝阳医院(京西院区) |
81 | 石景山区 | 91110107MA01MCG37B | 首钢医院有限公司 |
82 | 海淀区 | 121000004008837704 | 中国中医科学院西苑医院 |
83 | 海淀区 | 91110108722664351B | 北京中惠药业有限公司 |
84 | 海淀区 | 12110108400880211U | 北京中西医结合医院 |
85 | 海淀区 | 91110108738210629B | 北京北排水环境发展有限公司清河再生水厂 |
86 | 海淀区 | 12110108400880246E | 北京市海淀医院 |
87 | 海淀区 | 911101080592534165 | 北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂 |
88 | 海淀区 | 911101080592534165 | 北京碧海环境科技有限公司温泉再生水厂 |
89 | 海淀区 | 911101080592534165 | 北京碧海环境科技有限公司翠湖再生水厂 |
90 | 海淀区 | 91110108600088085T | 北京科兴生物制品有限公司 |
91 | 海淀区 | 91110108053614620C | 北京稻香水质净化有限公司稻香湖再生水厂 |
92 | 海淀区 | 12110000400686523H | 北京老年医院 |
93 | 海淀区 | 91110108600375519N | 北京肖家河污水处理有限公司 |
94 | 海淀区 | 121100004006898049 | 北京肿瘤医院 |
95 | 海淀区 | 121000004000146558 | 航天中心医院 |
96 | 海淀区 | 12110000400003235L | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
97 | 海淀区 | 911101085976883107 | 北京上庄燃气热电有限公司 |
98 | 海淀区 | 12100000400011489N | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) |
99 | 门头沟区 | 12110000400902791T | 北京京煤集团总医院 |
100 | 门头沟区 | 12110109400899473T | 北京市门头沟区医院 |
101 | 门头沟区 | 91110109565790361U | 北京碧水源环境科技有限公司-门头沟区第二再生水厂 |
102 | 房山区 | 91110000102722186N | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
103 | 房山区 | 91110000686901590C | 北京京西重工有限公司 |
104 | 房山区 | 91110111678781189N | 北京华禹清源水务科技有限公司长阳污水处理厂 |
105 | 房山区 | 12110111400912121C | 北京市房山区中医医院(北京中医药大学第六临床医学院、北京中医药大学房山医院) |
106 | 房山区 | 12110111400911970L | 北京市房山区第一医院 |
107 | 房山区 | 12110111400911989H | 北京市房山区良乡医院 |
108 | 房山区 | 52110000765506089N | 北京燕化医院 |
109 | 房山区 | 91110000784802502W | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) |
110 | 房山区 | 911101111027484236 | 北京燕都食品有限公司 |
111 | 房山区 | 91110111102819180L | 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 |
112 | 房山区 | 9111011156036606X8 | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 |
113 | 房山区 | 91110304802763501L | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
114 | 房山区 | 911101117423063323 | 北京中设水处理有限公司 |
115 | 房山区 | 91110000MA00F5LQ90 | 北京北排京房环保科技有限公司房山城关再生水厂 |
116 | 房山区 | 91110000MA00F5LQ90 | 北京北排京房环保科技有限公司房山城关污水处理厂 |
117 | 房山区 | 91110000MA00F5LQ90 | 北京北排京房环保科技有限公司长阳镇污水处理厂 |
118 | 房山区 | 77638038-9 | 房山区田各庄生活垃圾填埋场 |
119 | 通州区 | 91110112353013392W | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—马驹桥镇再生水厂 |
120 | 通州区 | 12100000400004449G | 北京中医药大学东直门医院(通州院区) |
121 | 通州区 | 911100001019061008 | 北京二商希杰食品有限责任公司 |
122 | 通州区 | 911101127501087907 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
123 | 通州区 | 9111011275260566XU | 北京信通碧水再生水有限公司 |
124 | 通州区 | 91110000MA00F5LQ90 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司-次渠污水处理厂 |
125 | 通州区 | 121000004000008865 | 北京大学人民医院(通州院区) |
126 | 通州区 | 911101123295707032 | 北京张家湾信通水务科技有限责任公司-张家湾再生水厂 |
127 | 通州区 | 91110112580871709Y | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司—河东再生水厂 |
128 | 通州区 | 91110112580871709Y | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司—金桥基地第一污水处理厂 |
129 | 通州区 | 91110112MA020CUR3B | 北京河东信泽环保科技有限公司—河东资源循环利用中心一期 |
130 | 通州区 | 91110000102382249M | 甘李药业股份有限公司 |
131 | 通州区 | 91110000089616361K | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 |
132 | 通州区 | 121100004006886096 | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区 |
133 | 通州区 | 121101124009623800 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
134 | 通州区 | 12110000400686507U | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
135 | 通州区 | 91110400MA7LLDGF3H | 亦庄新城金桥再生水二厂 |
136 | 通州区 | 91110112599629365R | 北京柯斯元科技有限公司 |
137 | 通州区 | 91110105793421816J | 北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司(渗滤液处理站) |
138 | 通州区 | 91110112353013392W | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—台湖第二再生水厂 |
139 | 通州区 | 91110112353013392W | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—潞城甘棠再生水厂 |
140 | 通州区 | 91110112353013392W | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司(永乐店镇污水处理厂) |
141 | 通州区 | 91110302MA01XTAC9X | 中芯京城集成电路制造(北京)有限公司 |
142 | 通州区 | 9111011278395247XN | 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 |
143 | 通州区 | 91110112580871709Y | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司—台湖污水处理厂 |
144 | 通州区 | 91110112MA0057DJ1U | 北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场(西田阳垃圾卫生填埋场) |
145 | 顺义区 | 91110113737672872E | 北京世桥生物制药有限公司 |
146 | 顺义区 | 121101104009441667 | 北京中医医院顺义医院(新院区) |
147 | 顺义区 | 911101137699195931 | 北京信得威特科技有限公司 |
148 | 顺义区 | 91110113783212893C | 北京同晟水净化有限公司北京天竺污水处理厂 |
149 | 顺义区 | 91110113MA01DYCWXC | 北京奔驰汽车有限公司顺义分公司 |
150 | 顺义区 | 12110110400944158C | 北京市顺义区医院 |
151 | 顺义区 | 91110113344302387N | 北京格润美顺环境科技有限公司顺义新城牛栏山再生水厂 |
152 | 顺义区 | 91110113MA00DBQ38R | 北京汽车集团越野车有限公司 |
153 | 顺义区 | 911101138024982500 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 |
154 | 顺义区 | 911100007433003468 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 |
155 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ | 北京现代汽车有限公司北京分公司第三生产厂区 |
156 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ | 北京现代汽车有限公司北京分公司第二生产厂区 |
157 | 顺义区 | 91110108802019598M | 北京科净源科技股份有限公司顺义区赵全营镇再生水厂 |
158 | 顺义区 | 91110113700203300R | 北京翎羽生物科技有限公司 |
159 | 顺义区 | 91110113600017180T | 北京诚济制药股份有限公司 |
160 | 顺义区 | 91110113660506285A | 北京韩太汽车部件有限公司 |
161 | 顺义区 | 911101136000470219 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 |
162 | 顺义区 | 91110000783204578F | 北京首都机场动力能源有限公司东航空净化站 |
163 | 顺义区 | 91110000678206539E | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
164 | 顺义区 | 91110113778643496L | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 |
165 | 顺义区 | 91110000600090126J | 有研半导体硅材料股份公司 |
166 | 顺义区 | 91110113600067882F | 罗森伯格亚太电子有限公司 |
167 | 顺义区 | 9111011378775020XP | 北京京禹顺环保有限公司顺义区污水处理厂 |
168 | 顺义区 | 91110000633646901B | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
169 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W | 北京顺政水环境有限公司杨镇临时再生水厂 |
170 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W | 北京顺政水环境有限公司顺义新城温榆河水资源利用工程 |
171 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W | 北京顺政水环境有限公司马坡再生水厂 |
172 | 顺义区 | 911100006259116213 | 北京飞机维修工程有限公司(北京基地厂区) |
173 | 顺义区 | 91110000710925403T | 北京首都国际机场股份有限公司 |
174 | 昌平区 | 91110114634394670K | 乐普药业(北京)有限责任公司 |
175 | 昌平区 | 91110114754164773M | 修正药业集团北京修正制药有限公司 |
176 | 昌平区 | 91110000700228137T | 北京中科三环高技术股份有限公司 |
177 | 昌平区 | 91110114792127260H | 北京中育种猪有限责任公司南口种猪场 |
178 | 昌平区 | 91110114102688731R | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 |
179 | 昌平区 | 91110114067316755U | 北京京能未来燃气热电有限公司 |
180 | 昌平区 | 911101147404055567 | 北京利龄恒泰药业有限公司 |
181 | 昌平区 | 9111011439603824X1 | 北京北控昌沙污水净化有限公司 |
182 | 昌平区 | 911101143960382319 | 北京北控昌祥污水净化有限公司 |
183 | 昌平区 | 911101146892493075 | 北京北控污水净化及回用有限公司 |
184 | 昌平区 | 91110114MA019W3T0E | 北京华信农威生物科技有限公司 |
185 | 昌平区 | 911100006343911035 | 北京博康健基因科技有限公司 |
186 | 昌平区 | 121100005890627486 | 北京大学国际医院 |
187 | 昌平区 | 12110000400686515N | 北京小汤山医院(北京小汤山疗养院、北京市小汤山康复医院、北京国际药膳博物馆北京市健康管理促进中心) |
188 | 昌平区 | 121102214009283777 | 北京市昌平区医院 |
189 | 昌平区 | 12110000318301495P | 北京清华长庚医院 |
190 | 昌平区 | 91110114101146762F | 北京百奥药业有限责任公司 |
191 | 昌平区 | 91110108600088085T | 北京科兴生物制品有限公司-昌平厂区 |
192 | 昌平区 | 91110114742615370L | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 |
193 | 昌平区 | 9111000060001684X1 | 北京诺华制药有限公司 |
194 | 昌平区 | 91110114777687681K | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 |
195 | 昌平区 | 91110108777650264L | 天根生化科技(北京)有限公司 |
196 | 昌平区 | 911100000939254583 | 中节能燕龙(北京)水务有限公司-北京市昌平区百善镇再生水厂 |
197 | 昌平区 | 911100000939254583 | 中节能燕龙(北京)水务有限公司-北京市昌平区马池口再生水厂 |
198 | 昌平区 | 911100000939254583 | 中节能燕龙(北京)水务有限公司-小汤山镇再生水厂 |
199 | 昌平区 | 12110221MB1H49143M | 北京市昌平区南口地区水务服务中心 |
200 | 昌平区 | 12110221MB1K81824Q | 北京市昌平区城区水务服务中心(昌平污水处理厂) |
201 | 昌平区 | 12110221MB1J677301 | 北京市昌平区未来科学城水务服务中心-未来科学城再生水厂 |
202 | 昌平区 | 91110114102422159K | 北京新创生物工程有限公司 |
203 | 昌平区 | 91110114MA01A9M23K | 北京碧水燕平水务有限公司 |
204 | 昌平区 | 12110000400686291H | 首都医科大学附属北京积水潭医院(新龙泽院区) |
205 | 昌平区 | 12110000400686291H | 首都医科大学附属北京积水潭医院回龙观院区 |
206 | 大兴区 | 91110115MA019AYQ3B | 中通京南水务有限公司(黄村镇联村污水处理厂) |
207 | 大兴区 | 91110000102851949U | 北京三元基因药业股份有限公司 |
208 | 大兴区 | 91110000600062547M | 北京三元食品股份有限公司 |
209 | 大兴区 | 91110115802862331B | 北京中瑞食品有限公司 |
210 | 大兴区 | 911101153183023081 | 北京兴源水务有限公司-西红门再生水厂 |
211 | 大兴区 | 91110115677403143C | 北京北汽模塑科技有限公司 |
212 | 大兴区 | 91110115579082657K | 北京华夏兴洋生物科技有限公司 |
213 | 大兴区 | 91110115MA01GYT965 | 北京华放天实生物制药有限责任公司 |
214 | 大兴区 | 911100007655071377 | 北京华腾化工有限公司-华腾化工水处理厂 |
215 | 大兴区 | 12110000794052848X | 北京市仁和医院 |
216 | 大兴区 | 12110224400964159D | 北京市大兴区人民医院 |
217 | 大兴区 | 91110115MA017LJG5X | 北京新航城水务有限公司(新航城东区再生水厂一期) |
218 | 大兴区 | 91110115MA017LJG5X | 北京新航城水务有限公司(新航城西区再生水厂一期) |
219 | 大兴区 | 91110115668439232L | 北京格源天润生物技术有限公司 |
220 | 大兴区 | 911100007635353107 | 北京民海生物科技有限公司 |
221 | 大兴区 | 911101067940898279 | 北京环境卫生工程集团有限公司安定园区运营管理分公司安定垃圾卫生填埋场 |
222 | 大兴区 | 91110115596092451Y | 北京科牧丰生物制药有限公司 |
223 | 大兴区 | 911101157214951893 | 北京资源亚太食品有限公司 |
224 | 大兴区 | 91110000783204578F | 北京首都机场动力能源有限公司-大兴国际机场污水处理站 |
225 | 大兴区 | 91110000736469100Q | 北京京丰制药集团有限公司 |
226 | 大兴区 | 12100000400010558Y | 北京大学第一医院大兴院区 |
227 | 大兴区 | 911100007635353107 | 北京民海生物科技有限公司(天富街25号厂区) |
228 | 大兴区 | 91110115MA019R9LXW | 北京艺妙医疗科技有限公司 |
229 | 大兴区 | 911101157916031654 | 光大水务(北京)有限公司 |
230 | 大兴区 | 9111011575525632X8 | 北京兴水水务有限责任公司 |
231 | 大兴区 | 91110115089689210E | 北京净润水源环保科技发展有限公司—青云店污水处理厂 |
232 | 大兴区 | 91110115MA7GULXD1R | 北京希济生物科技有限公司 |
233 | 大兴区 | 91110115MA00DMY12C | 北京北控兴海水务有限公司 |
234 | 大兴区 | 911101157426068536 | 北京市五连环投资有限公司 |
235 | 大兴区 | 91110115MA01EQWC7U | 北京正泽水务有限公司-庞各庄镇污水处理厂 |
236 | 大兴区 | 911100006000562780 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
237 | 大兴区 | 91110115575151635N | 诗华动保科技(北京)有限公司 |
238 | 怀柔区 | 91110000101100297W | 北京双合盛五星啤酒有限公司 |
239 | 怀柔区 | 911101161025838769 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 |
240 | 怀柔区 | 91110116080466141B | 北京北排京怀水务科技发展有限公司(怀柔区污水处理厂) |
241 | 怀柔区 | 121102274009934436 | 北京怀柔医院 |
242 | 怀柔区 | 9111000071788494XU | 北京福田戴姆勒汽车有限公司二厂区 |
243 | 怀柔区 | 9111000071788494XU | 北京福田戴姆勒汽车有限公司奔驰厂区 |
244 | 怀柔区 | 9111000080114985XE | 北京统实饮品有限公司 |
245 | 怀柔区 | 9111000010260928X4 | 升兴(北京)智能科技有限公司 |
246 | 平谷区 | 91110117MA01DRA228 | 乐普(北京)生物科技有限公司 |
247 | 平谷区 | 91110000741567725K | 北京千喜鹤食品有限公司 |
248 | 平谷区 | 91110105600024567L | 北京华靳制药有限公司 |
249 | 平谷区 | 91110000771552700C | 北京大圆亚细亚汽车科技有限公司 |
250 | 平谷区 | 91110000102940407Q | 北京大旺食品有限公司 |
251 | 平谷区 | 12110226400980538E | 北京市平谷区中医医院 |
252 | 平谷区 | 12110226400980351F | 北京市平谷区医院 |
253 | 平谷区 | 91110117700009698W | 北京市老才臣食品有限公司 |
254 | 平谷区 | 91110117560377025F | 北京百美特生物制药有限公司 |
255 | 平谷区 | 911101060951742212 | 北京达成生物科技有限公司 |
256 | 平谷区 | 91110117681208607R | 北京洳河污水处理有限公司 |
257 | 密云区 | 911102287567017550 | 北京厚成泰克汽车部件有限公司 |
258 | 密云区 | 91110228059261424D | 北京格润美云环境治理有限公司-密云新城再生水厂 |
259 | 密云区 | 91110000102967714K | 北京科勒有限公司 |
260 | 密云区 | 911100001029684261 | 北京青岛啤酒三环有限公司 |
261 | 密云区 | 91110118MAD1LXNN0W | 北京密云云深再生水有限公司 |
262 | 密云区 | 91110228754175237Y | 北京康辰药业股份有限公司 |
263 | 密云区 | 121102284010107444 | 北京市密云区医院 |
264 | 延庆区 | 12110229401021275B | 北京中医医院延庆医院(北京市延庆区中医医院)-城南院区 |
265 | 延庆区 | 91110229766779070B | 北京华都阳光食品有限责任公司 |
266 | 延庆区 | 1211022940102867XY | 北京市延庆区医院(北京大学第三医院延庆医院) |
267 | 延庆区 | 91110229722687449G | 北京康庄宏基工业技术开发中心-康庄镇工业开发区污水处理厂 |
268 | 延庆区 | 9111022966842388XT | 北京八达岭信达资产管理有限公司(中关村科技园区延庆园污水处理厂) |
269 | 延庆区 | 9111022909890391XQ | 北京龙庆首创水务有限责任公司城西再生水厂 |
270 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA | SMC(中国)有限公司第二工厂 |
271 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
272 | 北京经济技术开发区 | 911103020556344654 | 亿一生物制药(北京)有限公司 |
273 | 北京经济技术开发区 | 91110302600091938T | 信维创科通信技术(北京)有限公司 |
274 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638 | 北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂 |
275 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638 | 北京亦庄环境科技集团有限公司南区污水处理厂 |
276 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638 | 北京亦庄环境科技集团有限公司经开污水处理厂 |
277 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932 | 北京京东方光电科技有限公司 |
278 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880 | 北京京东方显示技术有限公司 |
279 | 北京经济技术开发区 | 911100006000677198 | 北京利德曼生化股份有限公司 |
280 | 北京经济技术开发区 | 91110302101942400P | 北京四环生物制药有限公司 |
281 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F | 北京奔驰汽车有限公司(发动机和动力电池工厂) |
282 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F | 北京奔驰汽车有限公司整车工厂(亦庄) |
283 | 北京经济技术开发区 | 91110000674250487A | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 |
284 | 北京经济技术开发区 | 91110302MA01LEMX0M | 北京据德医药科技有限公司 |
285 | 北京经济技术开发区 | 91110302MA01HEH15A | 北京昭衍生物技术有限公司 |
286 | 北京经济技术开发区 | 91110302755250446W | 北京智飞绿竹生物制药有限公司(同济北路厂区) |
287 | 北京经济技术开发区 | 91110302755250446W | 北京智飞绿竹生物制药有限公司(泰河三街厂区) |
288 | 北京经济技术开发区 | 91110302MA006F65XR | 北京燕东微电子科技有限公司 |
289 | 北京经济技术开发区 | 911103025604366893 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 |
290 | 北京经济技术开发区 | 9111030257319333XG | 北京碧水源博大水务科技有限公司 |
291 | 北京经济技术开发区 | 9111030266050567XF | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 |
292 | 北京经济技术开发区 | 911100007002230889 | 北京赛升药业股份有限公司 |
293 | 北京经济技术开发区 | 9111030263378882XT | 北京远策药业有限责任公司 |
294 | 北京经济技术开发区 | 911103026000911455 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
295 | 北京经济技术开发区 | 91110302797550236W | 康宁显示科技(中国)有限公司 |
296 | 北京经济技术开发区 | 911100007263731643 | 悦康药业集团股份有限公司(科创七街厂区) |
297 | 北京经济技术开发区 | 91110302717747363U | 百泰生物药业有限公司 |
298 | 北京经济技术开发区 | 911100007423131451 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
299 | 北京经济技术开发区 | 91110302MA007QPT25 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
300 | 北京经济技术开发区 | 911103026787533566 | 北京凯因科技股份有限公司(荣京东街厂区) |
301 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
302 | 北京经济技术开发区 | 91110302801148435G | 北京兴斐电子有限公司—第一工厂 |
303 | 北京经济技术开发区 | 91110302801148435G | 北京兴斐电子有限公司—第二工厂 |
304 | 北京经济技术开发区 | 91110302MA007H95X1 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
305 | 北京经济技术开发区 | 91110302MA002JAU90 | 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 |
306 | 北京经济技术开发区 | 12110000400686347L | 首都医科大学附属北京同仁医院(亦庄院区) |
二、地下水污染防治重点排污单位名录(15家)
序号 | 行政区划 名称 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 丰台区 | 91110106076592372D | 北京中水国丰水务有限责任公司-青龙湖再生水厂 |
2 | 丰台区 | 12110106575243863C | 北京市丰台区供排水管理所—晓月苑污水处理站 |
3 | 丰台区 | 12110106575243863C | 北京市丰台区供排水管理所—花乡南部污水处理站 |
4 | 丰台区 | 91110108771587233G | 中交碧水源建设集团有限公司-丰台区河西再生水厂 |
5 | 丰台区 | 91110106330275242P | 北京北排水环境发展有限公司卢沟桥再生水厂 |
6 | 丰台区 | 91110106749390477T | 北京北排水环境发展有限公司吴家村再生水厂 |
7 | 丰台区 | 91110106MA01HQL720 | 北京北控润丰污水处理有限公司 |
8 | 丰台区 | 91110000755250120T | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 |
9 | 丰台区 | 91110106MA0063B591 | 北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂 |
10 | 房山区 | 91110111787752539F | 北京生态岛科技有限责任公司 |
11 | 房山区 | 91110304802763501L | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
12 | 顺义区 | 91110113MA01GBM48K | 北京顺政环保科技有限公司 |
13 | 密云区 | 91110228103006667J | 北京云冶矿业有限责任公司 |
14 | 密云区 | 91110228102968469B | 北京威克冶金有限责任公司 |
15 | 密云区 | 91110228802974181X | 首云矿业股份有限公司 |
三、大气环境重点排污单位名录(289家)
序号 | 行政区划 名称 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 西城区 | 91110102733456363M | 北京天恒热力有限公司 |
2 | 西城区 | 911101021015588049 | 北京宣房楼宇设备有限公司(平原里锅炉房) |
3 | 西城区 | 911101021015588049 | 北京宣房楼宇设备有限公司(建功北里锅炉房) |
4 | 西城区 | 911101021015588049 | 北京宣房楼宇设备有限公司(马连道供热厂) |
5 | 西城区 | 91110111691659700D | 北京纵横臣仕供暖服务有限公司(北广电子) |
6 | 朝阳区 | 121000004008829970 | 中国科学院行政管理局(科学园锅炉房) |
