市生态环境局2024年1月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
1月,市生态环境局共61人参加随机抽查工作,完成随机抽查141家次,其中日常监管随机抽查80家次,专项随机抽查61家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管随机抽查 | |||||||
1 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(万科假日锅炉房) | 91110114101646767U | 丰台区 | 2024/1/2 | 权春娟,崔玉,全浩铭 | 否 | 京环检[2023]12250334 |
2 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司(大羊坊锅炉房) | 91110105067250303R | 朝阳区 | 2024/1/2 | 董金斌,李峰 | 否 | 京环检[2023]12110028 |
3 | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司-太平路44号锅炉房 | 9111010880199915XT | 海淀区 | 2024/1/2 | 高杨阳,张宇 | 否 | 京环检[2023]11270611 |
4 | 长兴电子(苏州)有限公司北京实验室 | 91110106MA01W63P23 | 丰台区 | 2024/1/3 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2024]01030188 |
5 | 门头沟新城银盛路(金沙街~河堤路)道路工程 | 111101090000736136 | 门头沟区 | 2024/1/4 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2024]01040175 |
6 | 北京北方车辆集团有限公司 | 91110000101101759J | 丰台区 | 2024/1/4 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2024]01020380 |
7 | 北京北排水环境发展有限公司清河再生水厂 | 91110108738210629B | 海淀区 | 2024/1/4 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2024]01040022 |
8 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 9111030476502352X0 | 房山区 | 2024/1/4 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2024]01040193 |
9 | 北京兴达井海商贸有限公司 | 91110111L77518388Y | 房山区 | 2024/1/4 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2024]01040309 |
10 | 丰台区建筑垃圾资源化处理厂再生水供水工程 | 12110106MB0281439L | 丰台区 | 2024/1/4 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2024]01020360 |
11 | 北京筑冷建设发展有限公司 | 91110109MA01MT5F1Q | 门头沟区 | 2024/1/4 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]12291139 |
12 | 北京市密云区西田各庄镇垃圾转运站工程 | 11110228000108505U | 密云区 | 2024/1/4 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2024]01030112 |
13 | 北京建昌矿业有限责任公司 | 91110228755271693B | 密云区 | 2024/1/4 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2024]01040460 |
14 | 北京大学人民医院(西直门院区) | 121000004000008865 | 西城区 | 2024/1/5 | 李珂,陈三忠 | 否 | 京环检[2024]01050194 |
15 | 北京市华联城建筑装修工程处 | 911101021014189592 | 西城区 | 2024/1/5 | 李珂,王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2024]01050288 |
16 | 河南寨110千伏输变电工程 | 911100008013656325 | 密云区 | 2024/1/8 | 王宇,刘银祥 | 否 | 京环检[2024]01080276 |
17 | 北京纵横三北热力科技有限公司(中车南口) | 911101017861909179 | 昌平区 | 2024/1/9 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2024]01030170 |
18 | 光机电110千伏变电站扩建工程 | 911100008013656325 | 开发区 | 2024/1/10 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | 京环检[2024]01100054 |
19 | 北京嘉宏供热有限公司 | 9111022874263749XJ | 密云区 | 2024/1/10 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2024]01080277 |
20 | 北京市108国道三期(河北镇—鲁家滩村)改建工程 | 370102197710065823 | 房山区 | 2024/1/11 | 沈淑梅,吕伟业 | 否 | 京环检[2024]01050298 |
21 | 北京碧海环境科技有限公司上庄再生水厂 | 911101080592534165 | 海淀区 | 2024/1/11 | 胡志松,汤铁华 | 否 | 京环检[2024]01110110 |
22 | 海淀区巨山农场南区安置房项目燃气锅炉房 |
| 海淀区 | 2024/1/11 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2024]01040023 |
23 | 北京通州文化旅游区停车场中路(云瑞南街-萧太后河南街)道路工程 | 91110112MA003XM54L | 通州区 | 2024/1/15 | 王焜,刘志远 | 否 | 京环检[2024]01150090 |
24 | 北京炼焦化学厂有限公司(次渠供热厂锅炉房) | 911101058016510650 | 通州区 | 2024/1/15 | 王焜,刘志远 | 否 | 京环检[2024]01150131 |
25 | 北京久安建设投资集团有限公司-河西再生水厂 | 91110108771587233G | 丰台区 | 2024/1/15 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 京环检[2024]01150160 |
26 | 北京燃气能源发展有限公司(郭公庄项目锅炉房) | 911101125877383612 | 丰台区 | 2024/1/15 | 吴琼,王宇,刘银祥 | 否 | 京环检[2024]01150258 |
27 | 李平一二110千伏双回线路迁改(平谷线)工程 | 911100008013656325 | 平谷区 | 2024/1/15 | 梁妍,周放 | 是 | 京环检[2024]01150349 |
28 | 北京天成兴源汽车零部件有限公司新建项目 |
| 顺义区 | 2024/1/16 | 蔡金娜,王绪丽 | 否 | 京环检[2024]01080254 |
29 | 北京金汇利通能源科技有限公司(天鹅湾小区锅炉房) | 91110114MA0088J97W | 朝阳区 | 2024/1/16 | 张伟,刘志远 | 否 | 京环检[2024]01160189 |
30 | 北京经济技术开发区太和东桥改造工程 |
| 开发区 | 2024/1/17 | 金彦祥,吕伟业 | 是 | 京环检[2024]01080398 |
31 | 北京珠穆朗玛绿色建筑科技有限公司 | 911101147226697936 | 昌平区 | 2024/1/17 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2024]01170035 |
32 | 生产组装电力自动化仪器仪表、电气信号设备、自动化消防设备、自动化监控设备 | 91110114MA0099GL4J | 昌平区 | 2024/1/17 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2024]01030169 |
33 | 北京承诺戒毒医院 |
| 昌平区 | 2024/1/17 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2024]01170083 |
34 | 北京市朝阳区金盏乡楼梓庄村1113-603地块F3其他类多功能用地项目 | 91110705MA00GT4P3E | 朝阳区 | 2024/1/17 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2024]01170143 |
35 | 北京康美制药有限公司 | 91110115699603525W | 大兴区 | 2024/1/17 | 刘健楠,肖宇 | 是 | 京环检[2024]01110464 |
36 | 间充质干细胞注射液生产项目 | 91110105MA01YDWR3R | 大兴区 | 2024/1/17 | 刘健楠,肖宇 | 否 | 京环检[2024]01170047 |
37 | 北京大学首钢医院 | 912345678901234567 | 石景山区 | 2024/1/17 | 马文静,魏泽旭,王晨 | 否 | 京环检[2024]01170008 |
38 | 北京刘三妹口腔诊所 |
| 海淀区 | 2024/1/18 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 京环检[2024]01160167 |
39 | 北京金泰通华商贸有限责任公司(白纸坊街道颐寿轩养老照料中心) | 91110102721422473R | 西城区 | 2024/1/18 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2024]01180185 |
40 | 海淀北部地区永丰调蓄水厂(配水厂)工程 | 91110000101358044Q | 海淀区 | 2024/1/18 | 刘银祥,王宇 | 否 | 京环检[2024]01160191 |
41 | 北京德克士食品有限公司大栅栏康师傅牛肉面馆 | 91110102582569722J | 西城区 | 2024/1/18 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2024]01180204 |
42 | 门头沟区妙峰山镇下苇甸村第506厂煤改气项目 | 911101081011157719 | 门头沟区 | 2024/1/18 | 徐瑞果,王文杰 | 否 | 京环检[2024]01180373 |
43 | 北京积水潭医院(新龙泽院区) | 12110000400686291H | 昌平区 | 2024/1/19 | 魏伟,葛胜龙,沈淑梅 | 否 | 京环检[2024]01090259 |
44 | 乐普药业(北京)有限责任公司 | 91110114634394670K | 昌平区 | 2024/1/19 | 魏伟,葛胜龙,沈淑梅 | 否 | 京环检[2024]01090199 |
45 | 北京弘益热能科技股份有限公司(金地朗悦一期) | 91110106567424568W | 房山区 | 2024/1/19 | 房泽林,苏庆喜,王绪丽 | 否 | 京环检[2024]01020361 |
46 | 中铁十四局集团房桥有限公司 | 91110000101208038T | 房山区 | 2024/1/19 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2024]01020363 |
47 | 北京市昌平区水务局未来科技城再生水处理中心 | 1211022107000000 | 昌平区 | 2024/1/19 | 肖宇,刘健楠 | 否 | 京环检[2024]01020352 |
48 | 北京北燃天健能源投资有限公司 | 91110102317910029W | 昌平区 | 2024/1/19 | 刘志远,王焜 | 是 | 京环检[2024]01190196 |
49 | 北京市顺义区张镇人民政府建设张镇镇中心区市政基础设施提升工程——浅香北街道路及管线工程 | 11110110000093331X | 顺义区 | 2024/1/22 | 苏学田,马龙飞 | 否 | 京环检[2024]01220159 |
50 | 北京利丰家具制造有限公司 | 91110105740416327R | 朝阳区 | 2024/1/22 | 张伟,刘志远 | 否 | 京环检[2024]01220140 |
51 | 颅内动脉瘤血流导向装置产业化建设 | 91110113MA017AP61E | 顺义区 | 2024/1/22 | 苏学田,王焜 | 否 | 京环检[2024]01220163 |
52 | 北京京丰制药集团有限公司 | 91110000736469100Q | 大兴区 | 2024/1/22 | 吕伟业,于敬 | 否 | 京环检[2024]01220177 |
53 | 北京兴强顺通汽车修理有限公司 | 91110115MA01R08H51 | 大兴区 | 2024/1/23 | 吕伟业,于敬 | 否 | 京环检[2024]01220196 |
54 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 911103025604366893 | 开发区 | 2024/1/23 | 苏亮,汤铁华 | 否 | 京环检[2024]01020408 |
55 | 京沈铁路客运专线与白良路相交节点道路及配套市政管线工程 | 1211000040070914XP | 顺义区 | 2024/1/23 | 汤铁华,胡志松 | 否 | 京环检[2024]01200119 |
56 | 宏微特斯(北京)生物工程科技有限公司新建酶工程实验室项目 | 91110113MABX7NBWXT | 顺义区 | 2024/1/23 | 赵建,闫岩 | 否 | 京环检[2024]01190334 |
57 | 北京明珠琉璃制品有限公司 | 911101091011258816 | 门头沟区 | 2024/1/23 | 徐瑞果,王文杰 | 否 | 京环检[2024]01180343 |
58 | 北京市昌平区流村社区卫生服务中心发电站社区卫生服务站 | 12110221400932472R | 昌平区 | 2024/1/23 | 刘和旻,李峰 | 否 | 京环检[2024]01050424 |
59 | 北京医药集团有限责任公司(新中街乙12号院) | 91110000101105223D | 东城区 | 2024/1/23 | 李毅,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]12040647 |
60 | 北京晋来香刀削面馆 | 91110106071655477W | 丰台区 | 2024/1/24 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2024]01030202 |
61 | 自体血液回收机及一次性使用血液回收耗材产业化项目 | 91110302721447873E | 开发区 | 2024/1/24 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2024]01080381 |
62 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 12100000400005695U | 朝阳区 | 2024/1/25 | 董金斌,李峰 | 是 | 京环检[2024]01020369 |
63 | 延庆区市级旅游休闲步道工程 | 111102290001185948 | 延庆区 | 2024/1/25 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2024]01030018 |
64 | 北京通州文化旅游区曹园南大街(九棵树中路—颐瑞东路)工程 | 91110112MA003XM54L | 通州区 | 2024/1/26 | 葛胜龙,沈淑梅,魏伟 | 否 | 京环检[2024]01160016 |
65 | 北京城市副中心站综合交通枢纽工程项目 | 91110105MA01NQ6J8N | 通州区 | 2024/1/26 | 葛胜龙,沈淑梅,魏伟 | 否 | 京环检[2024]01170001 |
66 | 北京美车源贸易有限责任公司第三分公司 | 91110108MA0505566G | 海淀区 | 2024/1/26 | 魏泽旭,李焕 | 否 | 京环检[2024]01240087 |
67 | 北京新航城水务有限公司(新航城西区再生水厂一期) | 91110115MA017LJG5X | 大兴区 | 2024/1/26 | 权春娟,崔玉,全浩铭 | 否 | 京环检[2024]01260149 |
68 | 北京纵横驰骋汽车技术有限公司 | 91110108748833037T | 昌平区 | 2024/1/26 | 刘志远,王焜 | 否 | 京环检[2024]01260162 |
69 | 北京顺政排水有限公司杨镇临时再生水厂 | 91110113MA008NEY0W | 顺义区 | 2024/1/28 | 汤铁华,苏亮 | 否 | 京环检[2024]01200118 |
70 | 北京燃气能源发展有限公司 | 911101125877383612 | 怀柔区 | 2024/1/29 | 杨宇,刘志远 | 否 | 京环检[2024]01030395 |
71 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司(望花路甲1号锅炉房) | 91110105067250303R | 朝阳区 | 2024/1/29 | 陈翠良,李珂 | 是 | 京环检[2024]01290700 |
72 | 贝拉吉奥(北京)餐饮管理有限公司第一分公司 | 91110105051446512L | 朝阳区 | 2024/1/30 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2024]01290426 |
73 | 北京春风供热服务有限公司(福润四季锅炉房) | 91110105580877414N | 朝阳区 | 2024/1/30 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2024]01300837 |
74 | 生产火箭装备专用工装项目 | 91110116MA01APE0XC | 怀柔区 | 2024/1/30 | 杨宇,张伟 | 否 | 京环检[2024]01030396 |
75 | 北京日煦供暖有限公司 | 911101127795487493 | 通州区 | 2024/1/31 | 王晨,张涛 | 否 | 京环检[2024]01030388 |
76 | 东陶机器(北京)有限公司 | 9111010860003575XD | 海淀区 | 2024/1/31 | 胡志松,汤铁华,李京炜 | 否 | 京环检[2024]01290787 |
77 | 康宁显示科技(中国)有限公司 | 91110302797550236W | 开发区 | 2024/1/31 | 张宇,陈浩楠,高杨阳 | 否 | 京环检[2024]01310188 |
78 | 丰台区循环经济产业园有害垃圾集中暂存点 | 91110000692300070G001V | 丰台区 | 2024/1/31 | 徐瑞果,王文杰 | 否 | 京环检[2023]12270769 |
79 | 单店中路(姚家园中街-东坝南二街)道路工程 | 91110000784802297L | 朝阳区 | 2024/1/31 | 陈翠良,董新龙 | 否 | 京环检[2024]01290438 |
80 | 北京路博石油化工有限公司 | 9111011174614553XD | 房山区 | 2024/1/31 | 王绪丽,房泽林 | 否 | 京环检[2024]01170325 |
专项随机抽查 | |||||||
81 | 北京兴通运达汽车检测有限责任公司 | 9111011574260687XQ | 大兴区 | 2024/1/3 | 孙中上,司继光,卫晨曦 | 否 | 京环检[2024]01030028 |
82 | 北京市仁和医院 | 12110000794052848X | 大兴区 | 2024/1/3 | 张普青,卢擎宇,李浩 | 否 | 京环检[2023]12150076 |
83 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(永旭嘉园锅炉房) | 91110114101646767U | 大兴区 | 2024/1/3 | 张普青,卢擎宇,李浩 | 否 | 京环检[2023]12150075 |
84 | 国兴汽车服务中心(国兴检测场) | 91110000101255934J | 丰台区 | 2024/1/3 | 卢擎宇,卫晨曦 | 否 | 京环检[2024]01030156 |
85 | 北京潘北昊运汽车检测有限公司 | 91110106102148575G | 丰台区 | 2024/1/3 | 卢擎宇,卫晨曦 | 否 | 京环检[2024]01030197 |
86 | 京安机动车检测场 | 911101066337768371 | 丰台区 | 2024/1/3 | 卢擎宇,卫晨曦 | 是 | 京环检[2024]01030298 |
87 | 北京市盛华机动车检测场 | 911101057000161696 | 朝阳区 | 2024/1/7 | 司继光,李浩 | 否 | 京环检[2024]01030185 |
88 | 北京市学院路机动车检测场 | 110108195411072733 | 海淀区 | 2024/1/9 | 张普青,孙中上 | 否 | 京环检[2024]01090386 |
89 | 平谷机动车检测场 | 91110117102932730P | 平谷区 | 2024/1/10 | 卫晨曦,司继光 | 是 | 京环检[2024]01100318 |
90 | 北京中鑫华远热力科技发展有限公司(紫竹院三虎桥11号楼锅炉房) | 911101147889549841 | 海淀区 | 2024/1/11 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2024]01110099 |
91 | 北京大学第一医院大兴院区 | 12100000400010558Y | 大兴区 | 2024/1/11 | 卢擎宇,张普青 | 是 | 京环检[2024]01110285 |
92 | 北京维景国际大酒店有限责任公司 | 91110105101150139B | 朝阳区 | 2024/1/11 | 王焜,刘志远 | 否 | 京环检[2024]01110284 |
93 | 北京皇家大饭店有限公司 | 911101056000252605 | 朝阳区 | 2024/1/11 | 王焜,刘志远 | 否 | 京环检[2024]01110283 |
94 | 北京京广中心有限公司瑰丽酒店分公司 | 911101057770523286 | 朝阳区 | 2024/1/11 | 刘志远,王焜 | 否 | 京环检[2024]01110400 |
95 | 北京北燃热力有限公司(康庄供热厂) | 91110115MA002NW20X | 大兴区 | 2024/1/11 | 卢擎宇,张普青 | 否 | 京环检[2024]01110501 |
96 | 北京外运物流中心有限公司 | 91110105101151190W | 朝阳区 | 2024/1/15 | 张伟,刘志远 | 否 | 京环检[2024]01150328 |
97 | 北京中梅供暖服务有限公司(小南庄锅炉) | 91110111MA020YPW28 | 海淀区 | 2024/1/15 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2024]01110211 |
98 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 911101161025838769 | 怀柔区 | 2024/1/16 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2024]01120532 |
99 | 北京市热力集团有限责任公司石景山分公司(北重锅炉房) | 91110107MA01EJTM06 | 石景山区 | 2024/1/16 | 胡志松,汤铁华 | 否 | 京环检[2024]01160224 |
100 | 北京天阳供暖有限公司(天通北苑B03锅炉房) | 91110114746134750D | 昌平区 | 2024/1/16 | 梁薇,温保印 | 否 | 京环检[2024]01160173 |
101 | 北京天阳供暖有限公司(天通苑老区集中供热锅炉房) | 91110114746134750D | 昌平区 | 2024/1/16 | 梁薇,温保印 | 否 | 京环检[2024]01160172 |
102 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司三处 | 9111011375529553XF | 怀柔区 | 2024/1/16 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2024]01160018 |
103 | 北京天阳供暖有限公司(天通西苑A03锅炉房) | 91110114746134750D | 昌平区 | 2024/1/16 | 梁薇,温保印 | 否 | 京环检[2024]01160236 |
104 | 北京市热力集团有限责任公司石景山分公司(鲁谷锅炉房) | 91110107MA01EJTM06 | 石景山区 | 2024/1/16 | 汤铁华,胡志松 | 否 | 京环检[2024]01160218 |
105 | 北京市大兴区黄村镇DX00-0202-6007、6002地块R2二类居住用地A334托幼用地项目(2-1#住宅楼等25项) | 91110115MA7KJMMR25 | 大兴区 | 2024/1/17 | 司继光,孙中上 | 否 | 京环检[2024]01160254 |
106 | 中邦运网物流园区 |
| 通州区 | 2024/1/19 | 魏伟,葛胜龙,沈淑梅 | 否 | 京环检[2024]01190028 |
107 | 石景山区五里坨精神卫生专科医院新建工程基坑支护工程 | 12110107400867084M | 石景山区 | 2024/1/19 | 胡志松,汤铁华,陈浩楠 | 否 | 京环检[2024]01190022 |
108 | 北京市石景山区环境卫生服务中心转运站 | 1211010740086684X5 | 石景山区 | 2024/1/20 | 汤铁华,胡志松,陈浩楠 | 否 | 京环检[2024]01180443 |
109 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | 91110115102831606T | 大兴区 | 2024/1/22 | 孙中上,司继光 | 否 | 京环检[2024]01170191 |
110 | 北京住海石油销售有限公司 | 911101137002322408 | 顺义区 | 2024/1/22 | 赵建,闫岩 | 否 | 京环检[2024]01220195 |
111 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所(卢沟桥南里锅炉房) | 12110106E00828555D | 丰台区 | 2024/1/23 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2024]01230165 |
112 | 北京市高强混凝土有限责任公司 | 91110000700229041T | 丰台区 | 2024/1/23 | 权春娟,崔玉,全浩铭 | 否 | 京环检[2024]01230180 |
113 | 北京新洁环卫服务有限公司 | 911103026000371061 | 开发区 | 2024/1/23 | 刘嘉麟,王文杰 | 否 | 京环检[2024]01230154 |
114 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司北京分公司(南区) | 91110111MA0098RQ21 | 顺义区 | 2024/1/23 | 赵建,闫岩 | 否 | 京环检[2024]01220390 |
115 | 北京正合丰业供暖服务有限公司(联东马坡项目) | 91110114348295460L | 顺义区 | 2024/1/23 | 崔玉,权春娟,全浩铭 | 否 | 京环检[2024]01230214 |
116 | 贞观国际科技发展(北京)有限公司 | 91110302769902783D | 开发区 | 2024/1/23 | 李峰,董金斌,桑治东 | 否 | 京环检[2024]01230146 |
117 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(满庭芳嘉园锅炉房) | 91110114101646767U | 顺义区 | 2024/1/23 | 赵建,闫岩 | 否 | 京环检[2024]01230213 |
118 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 9111030276350109XG | 开发区 | 2024/1/23 | 董金斌,李峰,桑治东 | 否 | 京环检[2024]01230163 |
119 | 星火站交通枢纽工程 | 911100006337105631 | 朝阳区 | 2024/1/23 | 王焜,张伟 | 否 | 京环检[2024]01230171 |
120 | 北京市昌平区沙河镇环境卫生管理中心 | 12110221696305100Q | 昌平区 | 2024/1/23 | 梁妍,周放,王晓波 | 否 | 京环检[2024]01230366 |
121 | 北京市密云区医院 | 121102284010107008 | 密云区 | 2024/1/26 | 葛胜龙,曲艳玲,吕伟业 | 否 | 京环检[2024]01230157 |
122 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 911100001029684261 | 密云区 | 2024/1/26 | 葛胜龙,曲艳玲,吕伟业 | 否 | 京环检[2024]01220037 |
123 | 北京市政路桥建材集团有限公司密云沥青厂 | 91110228752607163Q | 密云区 | 2024/1/26 | 葛胜龙,曲艳玲,吕伟业 | 否 | 京环检[2024]01220038 |
124 | 北京电子科技职业学院 | 1211000077155065XC | 开发区 | 2024/1/26 | 李峰,董金斌,桑治东 | 否 | 京环检[2024]01230212 |
125 | 北京博顺鑫盛机械设备租赁有限公司 | 92110113MA00GPCF17 | 顺义区 | 2024/1/26 | 肖宇,刘健楠 | 否 | 京环检[2024]01260172 |
126 | 北京三盛合美建筑工程机械有限公司 | 92110113L168458601 | 顺义区 | 2024/1/26 | 刘健楠,肖宇 | 否 | 京环检[2024]01260171 |
127 | 昌平新城沙河组团马满路道路及管线工程(一期) | 91110114788609224Q | 昌平区 | 2024/1/29 | 梁妍,周放,王晓波 | 否 | 京环检[2024]01230326 |
128 | 集成电路标准厂房二期项目生产厂房2(B14地块) | 91110302MA007QPT25 | 开发区 | 2024/1/30 | 王文杰,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2024]01230170 |
129 | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(黑山服务站滨河锅炉房) | 91110109MA01EM098H | 门头沟区 | 2024/1/30 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2024]01300334 |
130 | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(石门营服务站锅炉房) | 91110109MA01EM098H | 门头沟区 | 2024/1/30 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2024]01300455 |
131 | 北京恩信达热能科技有限公司(梨园小镇燃气锅炉房) | 91110114678789922D | 通州区 | 2024/1/30 | 李焕,王晨 | 否 | 京环检[2024]01300395 |
132 | 北京通兴房屋管理有限公司--幸福艺居锅炉房 | 1211011240096014XU | 通州区 | 2024/1/30 | 李焕,王晨 | 否 | 京环检[2024]01300527 |
133 | 北京世纪民安供暖有限责任公司-春荫园锅炉房(北京金源鸿大房地产有限公司) | 91110108MA008Q6J5R | 海淀区 | 2024/1/30 | 王申,王泽林,陈三忠 | 否 | 京环检[2024]01260297 |
134 | 北京世纪民安供暖有限责任公司—时雨园锅炉房(北京金源鸿大房地产有限公司) | 91110108MA008Q6J5R | 海淀区 | 2024/1/30 | 王申,王泽林,陈三忠 | 否 | 京环检[2024]01110267 |
135 | 北京世纪民安供暖有限责任公司—晴波园锅炉房 | 91110108MA008Q6J5R | 海淀区 | 2024/1/30 | 陈三忠,王泽林 | 否 | 京环检[2024]01150469 |
136 | 北京世纪星城社区服务有限公司 | 911101123065770992 | 通州区 | 2024/1/30 | 李焕,王晨 | 否 | 京环检[2024]01300553 |
137 | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(城子服务站大台锅炉房) | 91110109MA01EM098H | 门头沟区 | 2024/1/30 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2024]01290934 |
138 | 中关村(京西)人工智能科技园一期项目(19-1#楼等9项) | 91110109MA00AU9M02 | 门头沟区 | 2024/1/31 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2024]01250303 |
139 | 北京市顺风旅游有限公司 | 91110112102452251T | 通州区 | 2024/1/31 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2024]01310140 |
140 | 北京通州文化旅游区环球影城北综合交通枢纽项目 | 91110106MA01TUA873 | 通州区 | 2024/1/31 | 王晨,张涛 | 否 | 京环检[2024]01310060 |
141 | 北京恒安顺机动车检测有限公司 | 91110114MA01UCGG7B | 昌平区 | 2024/1/31 | 李岳,张普青 | 否 | 京环检[2024]01290809 |
