市生态环境局2023年9月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
9月,市生态环境局共59人参加随机抽查工作,完成随机抽查202家次,其中日常监管随机抽查81家次,专项随机抽查91家次,部门联合随机抽查30家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管随机抽查 | |||||||
1 | 北京源通热力有限公司(龙山锅炉房) | 91110116582550343H | 怀柔区 | 2023/09/01 | 闫岩,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]08310359 |
2 | 北京丰达汽车部件有限公司升级改造项目 | 91110116565821615U | 怀柔区 | 2023/09/01 | 闫岩,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]08310360 |
3 | 北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司(医废处置中心) | 91110105793421816J | 通州区 | 2023/09/01 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]09010466 |
4 | 首都航天机械有限公司 | 91110106102167020P | 丰台区 | 2023/09/01 | 王宇,吴琼 | 否 | 京环检[2023]09010275 |
5 | 北京美联众合大成动物医院有限公司 | 91110106MA020W8K0X | 丰台区 | 2023/09/04 | 李涛,李彬 | 否 | 京环检[2023]09040046 |
6 | 细胞分析及分子构造实验室项目 |
| 海淀区 | 2023/09/04 | 梁妍,温保印 | 否 | 京环检[2023]09040525 |
7 | 北京晟昌物业管理有限责任公司 | 91110102745486666M | 丰台区 | 2023/09/05 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]09050129 |
8 | 北京仁和热力中心 | 91110113780960706E | 顺义区 | 2023/09/05 | 赵建,闫岩 | 否 | 京环检[2023]09050385 |
9 | 北京顺政排水有限公司马坡再生水厂 | 91110113MA008NEY0W | 顺义区 | 2023/09/05 | 赵建,闫岩 | 否 | 京环检[2023]09050401 |
10 | 中关村AI新药研发平台项目 | 91110114MA018XMR29 | 昌平区 | 2023/09/05 | 胡志松,汤铁华 | 否 | 京环检[2023]09010609 |
11 | 北京泛生子医学检验实验室有限公司 | 91110114MA001QBK7W | 昌平区 | 2023/09/05 | 胡志松,汤铁华 | 是 | 京环检[2023]09010608 |
12 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 91110111744708861L | 房山区 | 2023/09/05 | 李珂,王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]09050507 |
13 | 北京海达恒龙工贸有限公司 | 91110111569466622W | 房山区 | 2023/09/05 | 李珂,王泽林,董新龙 | 是 | 京环检[2023]09050782 |
14 | 北京华谛盟家具有限公司 | 9111011374670096XG | 顺义区 | 2023/09/06 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]09050357 |
15 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司超声设备及配套产品生产项目 | 911103026742505755 | 开发区 | 2023/09/06 | 刘银祥,王宇 | 否 | 京环检[2023]08020031 |
16 | 北京宠福鑫瑞新动物医院有限公司动物医院项目 | 91110400MA04GK1Y70 | 开发区 | 2023/09/06 | 刘银祥,吴琼 | 否 | 京环检[2023]08020032 |
17 | 捷信冷源(北京)科技有限公司 | 91110115064943593B | 大兴区 | 2023/09/06 | 刘银祥,吴琼 | 否 | 京环检[2023]09060238 |
18 | 北京中建宏福混凝土有限公司 | 91110115745465339Y | 大兴区 | 2023/09/06 | 刘银祥,吴琼 | 否 | 京环检[2023]09060234 |
19 | 北京经典合安汽车销售服务有限公司 | 91110106726335459X | 丰台区 | 2023/09/06 | 李涛,刘志远 | 是 | 京环检[2023]09060498 |
20 | 北京首创东坝水务有限责任公司-东坝污水处理厂 | 911101056621502868 | 朝阳区 | 2023/09/06 | 汤铁华,胡志松 | 是 | 京环检[2023]09040394 |
21 | 保诺科技(北京)有限公司 | 91110000783203401M | 昌平区 | 2023/09/07 | 赵晨莹,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]09040029 |
22 | 房山区规划工业区环路道路工程 | 111101110000788950 | 房山区 | 2023/09/07 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]09040809 |
23 | 长安(良乡南)220千伏输变电工程 | 911100008013656325 | 房山区 | 2023/09/07 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]09040811 |
24 | 北京现代KAPPA发动机连杆技术改造项目 | 91110000754687523Q | 通州区 | 2023/09/07 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]09040774 |
25 | 中宇航通(北京)航空集团有限公司 | 91110108MA01D23115 | 平谷区 | 2023/09/07 | 魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]09060537 |
26 | 北京邢钢焊网科技发展有限责任公司 | 91110112733467695E | 通州区 | 2023/09/08 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]09080079 |
27 | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司(水科院北院锅炉房) |
| 海淀区 | 2023/09/08 | 权春娟,崔玉 | 否 | 京环检[2023]09080161 |
28 | 威立雅资源利用(北京)有限公司 | 91110105783202863Y | 昌平区 | 2023/09/08 | 刘志远,张伟 | 否 | 京环检[2023]09080196 |
29 | 房山区大件垃圾拆解厂 |
| 房山区 | 2023/09/08 | 蔡金娜,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]09080426 |
30 | 北京厚成泰克汽车部件有限公司 | 911102287567017980 | 密云区 | 2023/09/11 | 金彦祥,于敬 | 否 | 京环检[2023]09110274 |
31 | 北京怀柔综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台-物质转化过程虚拟研究开发平台 | 12100000400012262T | 怀柔区 | 2023/09/11 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2023]05040079 |
32 | 北京龙妫园农业生态技术研发中心市政污水管网项目 | 91110000101115923W | 延庆区 | 2023/09/11 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2023]09110723 |
33 | 北京双合盛五星啤酒有限公司实验室项目 | 91110000101100297W | 怀柔区 | 2023/09/12 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]09120368 |
34 | 北京鹏跃供暖有限责任公司(桥梓供暖站) | 91110116721485343E | 怀柔区 | 2023/09/12 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]09110372 |
35 | 北京恒之鸿业能源科技发展有限公司-颐和山庄锅炉房 | 911101057521673056 | 海淀区 | 2023/09/12 | 魏泽旭,王晨 | 否 | 京环检[2023]09110800 |
36 | 新药及仿制药研发实验室项目 | 91110108773363188A | 大兴区 | 2023/09/13 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]09130195 |
37 | 海淀区建筑垃圾循环利用综合处置项目外围配套道路工程项目 | 91110108790655473T | 海淀区 | 2023/09/13 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 京环检[2023]09130414 |
38 | 北京京东方光电科技有限公司 | 911103027493533932 | 开发区 | 2023/09/13 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]09130495 |
39 | 蛋白药物中试生产车间项目 | 911100007423131451 | 开发区 | 2023/09/13 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]09130496 |
40 | 全人源单克隆抗体和融合蛋白药物研发项目 | 911103020918902398 | 开发区 | 2023/09/13 | 马文静,魏泽旭 | 否 | 京环检[2023]08010146 |
41 | 康美(北京)药业有限公司 | 91110111762176766E | 房山区 | 2023/09/13 | 马文静,王晨 | 否 | 京环检[2023]09130709 |
42 | 北京首都机场动力能源有限公司—1#站锅炉房 | 91110000783204578F | 顺义区 | 2023/09/13 | 于敬,周蜜 | 否 | 京环检[2023]07070609 |
43 | 北京东顺宏远工贸有限公司 | 91110113675089170U | 顺义区 | 2023/09/13 | 于敬,吕伟业,魏伟 | 是 | 京环检[2023]08030332 |
44 | 北京绿洲德利供热技术有限公司 | 91110106678215865J | 海淀区 | 2023/09/13 | 于敬,金彦祥 | 否 | 京环检[2023]08220172 |
45 | 徐辛庄高压A调压站及进出线天然气工程 | 91110000795951626B | 通州区 | 2023/09/15 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]09030008 |
46 | 北京安贞东方医院项目 | 91110105MA0080CX7L | 朝阳区 | 2023/09/15 | 汤铁华,胡志松 | 否 | 京环检[2023]09040389 |
47 | 中国中医科学院眼科医院 | 12100000400013388C | 石景山区 | 2023/09/15 | 陈翠良,安智剑,张明明 | 否 | 京环检[2023]09150427 |
48 | 北京中博芯半导体科技有限公司新建产品线建设项目 |
|
| 2023/09/18 | 高杨阳,汤铁华 | 是 | 京环检[2023]08210375 |
49 | 北京熊大餐饮有限公司 | 911101085768689532 | 海淀区 | 2023/09/20 | 蔡金娜,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]09200443 |
50 | 北京金手勺餐饮有限公司第三分公司 | 91110108785520603X | 海淀区 | 2023/09/20 | 王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]09010287 |
51 | 中华书局有限公司北京门市部 | 911101028015628713 | 丰台区 | 2023/09/21 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]09040778 |
52 | 北京金海居酒店有限公司 | 91110114051417922D | 昌平区 | 2023/09/22 | 沈淑梅,王焜 | 否 | 京环检[2023]09200012 |
53 | 德威华泰(北京)水循环技术服务中心有限公司 | 911103020573606133 | 开发区 | 2023/09/22 | 高杨阳,苏亮 | 否 | 京环检[2023]09060021 |
54 | 乐树(北京)防护用品制造有限公司洗鼻盐生产项目 | 91110302MA004CL64P | 开发区 | 2023/09/22 | 高杨阳,苏亮 | 否 | 京环检[2023]09060020 |
55 | 吉林万通药业北京片剂类药物生产基地项目 | 91110302757704149L | 开发区 | 2023/09/25 | 王振国,倪树斌 | 否 | 京环检[2023]09250658 |
56 | 北京博大开拓热力有限公司(五号热源厂) | 91110302101182835B | 开发区 | 2023/09/25 | 王振国,倪树斌 | 否 | 京环检[2023]09250711 |
57 | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(城子服务站锅炉房) | 91110109MA01EM098H | 门头沟区 | 2023/09/25 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]09250874 |
58 | 北京周凤琴口腔诊所 | 92110117MA00B2EB1R | 平谷区 | 2023/09/25 | 肖鹏,王晨 | 否 | 京环检[2023]02010356 |
59 | 北京博实天地环保科技有限公司检测中心实验室建设项目 | 91110106MA01871E1P | 开发区 | 2023/09/25 | 肖鹏,王晨 | 否 | 京环检[2023]03310362 |
60 | 北京芭比堂金亚福动物医院有限公司动物医院项目 | 91110102735568203Y | 西城区 | 2023/09/26 | 刘健楠,肖宇 | 否 | 京环检[2023]09180729 |
61 | 宝石花热力有限公司北京分公司六铺炕锅炉房 | 91110102MA01K8JH9N | 西城区 | 2023/09/26 | 刘健楠,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]09180749 |
62 | 北京地杰物业管理有限公司房山第一分公司 | 91110111MA0074GM81 | 房山区 | 2023/09/26 | 肖宇,闫岩,倪树斌 | 否 | 京环检[2023]09050726 |
63 | 北京弘医堂中医医院有限责任公司 | 91110105080512160B | 朝阳区 | 2023/09/27 | 曲艳玲,魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]09260436 |
64 | 北京红利朋供热服务有限公司(水屯家园) | 9111011468512147XH | 昌平区 | 2023/09/27 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]09040028 |
65 | 北京常好丽格医疗美容诊所有限公司迁址项目 | 91110105MA003K147Y | 朝阳区 | 2023/09/27 | 杨宇,刘志远 | 否 | 京环检[2023]09250672 |
66 | 塘峪220千伏变电站110千伏配套送出工程 | 911100008013656325 | 密云区 | 2023/09/27 | 刘和旻,王文杰 | 是 | 京环检[2023]09040817 |
67 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第二工厂 | 91110302801148435G | 开发区 | 2023/09/27 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]09270521 |
68 | 北京华宇辉煌生态环保科技股份有限公司(土洞村) |
| 房山区 | 2023/09/27 | 肖宇,倪树斌 | 是 | 京环检[2023]09050722 |
69 | 北京房地集团有限公司供暖分公司(三丰里锅炉房) | 91110101691678717W | 朝阳区 | 2023/09/27 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]09270669 |
70 | 平谷区污泥无害化处理厂产品结构调整项目 | 11110226000112950P | 平谷区 | 2023/09/27 | 肖鹏,王晨 | 否 | 京环检[2023]02010354 |
71 | 北京同仁堂参茸中药制品有限公司 | 911101155858875583 | 大兴区 | 2023/09/28 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]09280014 |
72 | 北京宏远供热有限责任公司 | 911101087675496640 | 昌平区 | 2023/09/28 | 肖鹏,王晨 | 否 | 京环检[2023]09250946 |
73 | 北京东方孚德技术发展中心 | 91110102661584947U | 海淀区 | 2023/09/28 | 王宇,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]09280240 |
74 | 北京春风供热服务有限公司(汇景嘉园锅炉房) | 91110105580877414N | 房山区 | 2023/09/28 | 徐瑞果,王文杰 | 否 | 京环检[2023]09170124 |
75 | 京通铁路昌平至朝阳地段电气化改造工程(北京段) | 91110101MAOOCWKT4F | 昌平区 | 2023/09/28 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]09280282 |
76 | 焦化厂110千伏输变电工程 | 911100008013656325 |
| 2023/09/28 | 李焕,魏泽旭,王晨 | 否 | 京环检[2023]09270730 |
77 | 北京中博芯半导体科技有限公司新建产品线建设项目 |
|
| 2023/09/28 | 李焕,魏泽旭,王晨 | 否 | 京环检[2023]09280443 |
78 | 北京市燕林木器厂 | 911103041027647067 | 房山区 | 2023/09/28 | 徐瑞果,王文杰 | 否 | 京环检[2023]09280485 |
79 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司北辰锅炉房 | 91110105067250303R | 朝阳区 | 2023/09/28 | 徐瑞果,王文杰 | 否 | 京环检[2023]09170125 |
80 | 北京瑛达源物业管理有限责任公司(紫南家园锅炉房) | 91110105801705131Y | 朝阳区 | 2023/09/28 | 徐瑞果,王文杰 | 否 | 京环检[2023]09170126 |
81 | 北京富润福德进出口有限责任公司 | 91110101735090342P | 昌平区 | 2023/09/28 | 沈淑梅,王焜 | 否 | 京环检[2023]09010319 |
专项随机抽查 | |||||||
82 | 北京宏远信诚汽车销售有限公司 | 911101057582327020 | 朝阳区 | 2023/09/01 | 张普青,司继光 | 否 | 京环检[2023]08290287 |
83 | 北京市地矿立水桥加油站有限责任公司 | 91110114102707859P | 昌平区 | 2023/09/01 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]08160542 |
84 | 北京市昌平京昌加油站 | 91110114102662427F | 昌平区 | 2023/09/01 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]08160544 |
85 | 北京市顺义顺城加油站 | 911101131025202503 | 顺义区 | 2023/09/01 | 肖宇,刘健楠 | 否 | 京环检[2023]08300736 |
86 | 北京云基时代网络科技有限公司 | 91110108MA00D3225H | 朝阳区 | 2023/09/01 | 张伟,刘志远 | 否 | 京环检[2023]08220599 |
87 | 北京互联港湾科技有限公司 | 91110108MA00D3225H | 朝阳区 | 2023/09/01 | 张伟,刘志远 | 否 | 京环检[2023]08220941 |
88 | 北京长申汽车销售有限公司 | 91110111MA00C6R6XT | 房山区 | 2023/09/02 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]08300481 |
89 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司橡胶厂 | 91110304802763501L | 房山区 | 2023/09/02 | 吕伟业,金彦祥 | 否 | 京环检[2023]08300392 |
90 | 北京市顺通加油站 | 91110113102542062W | 顺义区 | 2023/09/05 | 肖宇,刘健楠 | 否 | 京环检[2023]09010096 |
91 | 北京市怀柔机动车检测有限公司 | 91110116102594495G | 怀柔区 | 2023/09/06 | 张普青,陈晶,孙中上,李岳,李浩 | 是 | 京环检[2023]09060624 |
92 | 北京凯瑞达汽车维修服务有限公司 | 92110108L23415025M | 海淀区 | 2023/09/08 | 王申,李珂,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]09080135 |
93 | 北京首农畜牧发展有限公司南口二牛场 | 911101158028909490 | 昌平区 | 2023/09/11 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]08160460 |
94 | 北京祥瑞建业汽车修理站 | 92110117MAO1B4TK7R | 平谷区 | 2023/09/11 | 张伟,刘志远 | 否 | 京环检[2023]09110245 |
95 | 北京北控绿海能环保有限公司 | 91110108396039146M | 海淀区 | 2023/09/11 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]09110005 |
96 | 北京志新兴旺科技发展有限公司 | 911102290960689300 | 延庆区 | 2023/09/11 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]09110355 |
97 | 北京北控庆都水质净化有限公司(千家店污水处理厂) | 91110229MA00EFY6X0 | 延庆区 | 2023/09/11 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]09110397 |
98 | 北京奥瑞华康儿童医院有限责任公司 | 91110116593872524U | 怀柔区 | 2023/09/11 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]09110411 |
99 | 北京爱车驿站汽车服务有限责任公司 | 91110108684396826F | 海淀区 | 2023/09/11 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]09110402 |
100 | 怀柔区建筑垃圾资源化处置中心(西台下处置场) |
| 怀柔区 | 2023/09/11 | 王泽林,董新龙 | 是 | 京环检[2023]09110418 |
101 | 北京美德环保科技股份有限公司 | 91110116MA04CE0C2U | 怀柔区 | 2023/09/11 | 王泽林,董新龙 | 是 | 京环检[2023]09110366 |
102 | 北京金道心汽车服务有限公司 | 91110115MA00BRQQ95 | 大兴区 | 2023/09/12 | 孙中上,李岳 | 是 | 京环检[2023]09110572 |
103 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司北京饮料分公司 | 91110115573203796K | 开发区 | 2023/09/12 | 李峰,刘和旻 | 否 | 京环检[2023]09120135 |
104 | 北京广汽长瑞汽车销售有限公司 | 91110106558575727M | 丰台区 | 2023/09/12 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 京环检[2023]09120031 |
105 | 北京众兴汽车电器修理部 | 92110229L26434061T | 延庆区 | 2023/09/12 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]09120008 |
106 | 北京市海路宝摩托车配件销售中心 | 92110229L13869883H | 延庆区 | 2023/09/12 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]09120060 |
107 | 集成电路标准厂房二期项目生产厂房2(B14地块) | 91110302MA007QPT25 | 开发区 | 2023/09/12 | 刘和旻,李峰 | 否 | 京环检[2023]09120349 |
108 | 北京市延庆区延庆镇张兴西废品收购站 | 92110229MA00PWFJ11 | 延庆区 | 2023/09/13 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]09130427 |
109 | 北京千益恒通汽车修理有限公司 | 91110113057363478N | 顺义区 | 2023/09/13 | 赵宇明,赵建 | 否 | 京环检[2023]09120702 |
110 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | 91110115MA01NB740N | 大兴区 | 2023/09/13 | 孙中上,司继光,卫晨曦 | 否 | 京环检[2023]09130560 |
111 | 北京北汽李尔汽车系统有限公司 | 911103026605060079 | 开发区 | 2023/09/14 | 王文杰,董金斌,李峰 | 否 | 京环检[2023]07180045 |
112 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 91110000560374342R | 门头沟区 | 2023/09/14 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]09120747 |
113 | 北京三元食品股份有限公司 | 91110000600062547M | 大兴区 | 2023/09/14 | 卢擎宇,刘朗 | 是 | 京环检[2023]09140321 |
114 | 北京路丰鑫田汽车销售服务有限公司 | 91110112MA04FPT05T | 通州区 | 2023/09/14 | 王晨,李焕 | 否 | 京环检[2023]09140085 |
115 | 北京盛世兴龙汽车维修有限公司 | 91110115MA01KQPR8N | 大兴区 | 2023/09/14 | 司继光,孙中上 | 是 | 京环检[2023]09130171 |
116 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 911103026000012934 | 开发区 | 2023/09/15 | 王文杰,胡鹏,李峰 | 否 | 京环检[2023]08250490 |
117 | 京蒙(亦庄·赤峰)科创产业园项目 | 91110400MA0214DWXG | 开发区 | 2023/09/15 | 王文杰,李峰 | 否 | 京环检[2023]08290469 |
118 | 北京宾捷汽车销售服务有限公司 | 91110108MA01KPTJ5U | 海淀区 | 2023/09/15 | 陈翠良,安智剑,张明明 | 否 | 京环检[2023]09150585 |
119 | 北京原动力车伯通汽车维修有限公司 | 91110107MA7K44WH3X | 石景山区 | 2023/09/19 | 汤铁华,高杨阳,胡志松 | 是 | 京环检[2023]09150425 |
120 | 北京莹丰行汽车服务有限公司 | 91110107MA02M45A3G | 石景山区 | 2023/09/20 | 胡志松,汤铁华 | 是 | 京环检[2023]09190317 |
121 | 北京京辉混凝土有限公司 | 911101158022299589 | 大兴区 | 2023/09/20 | 孙中上,司继光 | 否 | 京环检[2023]09200521 |
122 | 北京盛世诚光机械设备租赁有限公司 | 911101156977355080 | 大兴区 | 2023/09/20 | 司继光,孙中上 | 否 | 京环检[2023]09130326 |
123 | 北京雷复来德汽车技术服务中心(普通合伙) | 91110106661592955R | 丰台区 | 2023/09/21 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 京环检[2023]09140198 |
124 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | 91110108MA01DHDM8L | 丰台区 | 2023/09/21 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 京环检[2023]09140350 |
125 | 北京宝驰行汽车技术服务有限公司 | 91110116MA01YPHF24 | 怀柔区 | 2023/09/21 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]09070474 |
126 | 北京宝通顺发机动车检测有限公司 | 91110112MA01NHAR4R | 通州区 | 2023/09/22 | 张普青,司继光 | 否 | 京环检[2023]09220351 |
127 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | 91110112791600992A | 通州区 | 2023/09/25 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]09250119 |
128 | 北京鑫语晨汽车服务有限公司 | 91110111MA04H0B970 | 房山区 | 2023/09/25 | 王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]09250325 |
129 | 北京润迪澎湃新能源汽车贸易有限公司 | 91110111MA04F2BQ0Q | 房山区 | 2023/09/25 | 王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]09250422 |
130 | 北京盛合正泰环保工程有限公司 | 91110228677430459J | 朝阳区 | 2023/09/25 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]09250481 |
131 | 北京杜兴盛业汽车维修有限公司 | 91110112MA01C8EB4K | 通州区 | 2023/09/25 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]09250638 |
132 | 北京中海明枫汽车销售服务有限公司 | 91110108786877241C | 朝阳区 | 2023/09/25 | 梁薇,曹阳 | 否 | 京环检[2023]09250267 |
133 | 北京琪景饮片有限公司 | 9111011210239766XR | 通州区 | 2023/09/25 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]09250380 |
134 | 中国检验检疫科学研究院 | 12100000717826555W | 朝阳区 | 2023/09/25 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]09250794 |
135 | 北京百华百汇生物科技有限公司 | 911101090918766649 | 门头沟区 | 2023/09/26 | 房泽林,李毅 | 否 | 京环检[2023]09260098 |
136 | 通州区张湾镇村、立禅庵村、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造土地开发一片区项目(安置房地块)四标段 | 12110112348444737P | 通州区 | 2023/09/26 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]09260201 |
137 | 北京欢驰经贸有限公司 | 91110107669905821Y | 石景山区 | 2023/09/26 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]09130152 |
138 | 北京首华科技发展有限公司 | 911101071019293291 | 石景山区 | 2023/09/26 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]09250962 |
139 | 北京城宝环保科技有限公司 | 91110106MA04FMY17L | 丰台区 | 2023/09/26 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]09250930 |
140 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 911101148026667798 | 昌平区 | 2023/09/26 | 温保印,周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]09260362 |
141 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 91110113771566520P | 顺义区 | 2023/09/26 | 闫岩,赵建 | 否 | 京环检[2023]09260464 |
142 | 北京国创通畅路桥养护有限公司 | 91110114688376902M | 昌平区 | 2023/09/26 | 温保印,周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]09260474 |
143 | 华能北京热电有限责任公司 | 91110000X26000551M | 朝阳区 | 2023/09/26 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]09260512 |
144 | 北京亚运村机动车检测有限公司 | 91110105669111140F | 朝阳区 | 2023/09/27 | 孙中上,司继光 | 否 | 京环检[2023]09270125 |
145 | 北京谱尼生物科技有限公司 | 91110109327195815H | 门头沟区 | 2023/09/27 | 房泽林,李毅 | 否 | 京环检[2023]09260094 |
146 | 北京东方四环汽车检测有限公司 | 91110105801728974Y | 朝阳区 | 2023/09/27 | 卢擎宇,张普青 | 否 | 京环检[2023]09140277 |
147 | 北京新源混凝土有限公司 | 91110113663131845K | 顺义区 | 2023/09/27 | 赵建,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]09270109 |
148 | 北京千益恒通汽车修理有限公司 | 91110113057363478N | 顺义区 | 2023/09/27 | 赵建,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]09270412 |
149 | 康为同创集团有限公司 | 911102280514345030 | 密云区 | 2023/09/27 | 葛胜龙,沈淑梅,魏伟 | 否 | 京环检[2023]09220363 |
150 | 北京中北顺物业管理有限公司 | 92110113L4106090X8 | 顺义区 | 2023/09/27 | 赵建,赵宇明 | 是 | 京环检[2023]09110678 |
151 | 尼得科压缩机(北京)有限公司 | 91110000600031230F | 顺义区 | 2023/09/27 | 赵建,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]09270472 |
152 | 北京宏伟蓝图汽车服务中心 | 92110114MA00CB9779 | 昌平区 | 2023/09/27 | 温保印,周放,梁妍 | 是 | 京环检[2023]09270441 |
153 | 北京市盛华机动车检测场 | 911101057000161696 | 朝阳区 | 2023/09/27 | 李岳,司继光 | 否 | 京环检[2023]09270593 |
154 | 北京沙河万车汇汽车服务中心 | 92110114MA00FHX050 | 昌平区 | 2023/09/27 | 温保印,周放,梁妍 | 是 | 京环检[2023]09270563 |
