市生态环境局2023年8月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
8月,市生态环境局共48人参加随机抽查工作,完成随机抽查178家次,其中日常监管随机抽查81家次,专项随机抽查90家次,部门联合随机抽查7家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管随机抽查 | |||||||
1 | 你好闪面侠北京餐饮管理有限公司 |
| 朝阳区 | 2023/08/01 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]07120112 |
2 | 北京龙菲业食品有限公司 | 91110105717777976G | 朝阳区 | 2023/08/01 | 刘健楠,刘兰妹 | 否 | 京环检[2023]07280527 |
3 | 北京市大兴区庞各庄镇污水处理厂改扩建工程 | 11110224000088444Q | 大兴区 | 2023/08/01 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]07030697 |
4 | 生产全数字超声显像诊断仪项目 | 91110115MA01H3XM9G | 大兴区 | 2023/08/01 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]07030698 |
5 | 汽车发动机电子控制系统零部件制造二期新建项目 | 911103021021769121 | 开发区 | 2023/08/01 | 马文静,王晨 | 否 | 京环检[2023]08010151 |
6 | 北京北燃热力有限公司(观音寺供热厂) | 91110115MA002NW20X | 大兴区 | 2023/08/02 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | 京环检[2023]08020213 |
7 | 北京质肽生物大肠杆菌重组蛋白中试平台项目 | 91110114MA01EM1L27 | 昌平区 | 2023/08/03 | 李焕,魏泽旭 | 否 | 京环检[2023]08010103 |
8 | 北京新航城水务有限公司(新航城东区再生水厂一期) |
| 大兴区 | 2023/08/03 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]08030372 |
9 | 海淀北部地区HD00-0401-0093、0097、0099、0108地块二类居住及零售商业用地 | 91110108MA00AA9T37 | 海淀区 | 2023/08/03 | 于敬,吕伟业 | 否 | 京环检[2023]08030383 |
10 | 北京久安建设投资集团有限公司-河西再生水厂 | 91110108771587233G | 丰台区 | 2023/08/03 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]08030346 |
11 | 畜牧生物制造业科技自主创新和产业化项目 | 911101153067005794 | 大兴区 | 2023/08/03 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]08030371 |
12 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 911100007177429415 | 顺义区 | 2023/08/04 | 吕伟业,于敬,魏伟 | 否 | 京环检[2023]08030368 |
13 | 北京众生博大工贸有限公司 | 911101097601069241 | 石景山区 | 2023/08/04 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]08010253 |
14 | 细胞制备车间项目 | 91110115MA00F9DM6M | 开发区 | 2023/08/04 | 崔玉,全浩铭 | 否 | 京环检[2023]08040364 |
15 | 氟化物光学晶体产业化建设项目 | 911101120573382059 | 开发区 | 2023/08/04 | 崔玉,全浩铭 | 否 | 京环检[2023]08040398 |
16 | 北京市热力集团有限责任公司东城分公司(永铁苑锅炉房) | 9111010110110241X6 | 东城区 | 2023/08/04 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]08040447 |
17 | 亦庄500千伏输变电工程 | 911100008013656325 | 开发区 | 2023/08/04 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]08030385 |
18 | 中国科学院大学研究生教育教学保障设施 | 12100000400000579C | 怀柔区 | 2023/08/04 | 闫岩,赵建 | 否 | 京环检[2023]08040243 |
19 | 北京平安供热有限公司 | 911101167817453382 | 怀柔区 | 2023/08/04 | 闫岩,赵建 | 是 | 京环检[2023]07070498 |
20 | 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 911101127567427092 | 通州区 | 2023/08/07 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]08030568 |
21 | 北京东信尚佳房屋物业管理服务中心 | 81110101726364583W | 朝阳区 | 2023/08/07 | 李涛,李彬 | 否 | 京环检[2023]08070352 |
22 | 应急管理部应急总医院 | 12100000400003198A | 朝阳区 | 2023/08/07 | 李涛,李彬 | 否 | 京环检[2023]08070023 |
23 | 北京顺城艳起农家院餐厅 | 92110229MA016EGD7X | 延庆区 | 2023/08/07 | 刘和旻,李峰 | 否 | 京环检[2023]07110069 |
24 | 北京京兴通顺汽车服务有限公司 | 91110115MA04EE8P0F | 大兴区 | 2023/08/08 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | 京环检[2023]08080036 |
25 | 北京美佳靓车汽车修理部 | 92110106L79202651E | 丰台区 | 2023/08/08 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]08080301 |
26 | 北京益沣劲松动物医院有限公司项目 | 91110105MABLQ5L13G | 朝阳区 | 2023/08/08 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]08010220 |
27 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 9111030266050567XF | 开发区 | 2023/08/09 | 汤铁华,胡志松 | 否 | 京环检[2023]08030519 |
28 | 北京首开望京物业服务有限公司(中国农机锅炉房) | 911101051017317420 | 朝阳区 | 2023/08/09 | 胡志松,汤铁华 | 否 | 京环检[2023]08010089 |
29 | 康龙化成(北京)科技发展有限公司 | 91110115MA04FRF522 | 大兴区 | 2023/08/09 | 赵宇明,赵建 | 否 | 京环检[2023]08070222 |
30 | 北京市大兴区黄村镇兴华大街DX00-0202-0307地块B4综合性商业金融服务业用地项目 | 91110115MA005LK5XG | 大兴区 | 2023/08/09 | 赵宇明,赵建 | 是 | 京环检[2023]08090309 |
31 | 北京京禹顺环保有限公司(顺义区污水处理厂) | 911101138775020XP | 顺义区 | 2023/08/10 | 马龙飞,杨宇 | 否 | 京环检[2023]07060485 |
32 | 北京启智源热力有限责任公司(房山区南韩继第二锅炉房(绿茵小区)) | 91110111MA01AXGA6X | 房山区 | 2023/08/10 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]08070530 |
33 | 北京北燃房山供热有限公司迎风二里锅炉房 | 911101110612860065 | 房山区 | 2023/08/10 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]08100273 |
34 | 北京八达兴源环保科技有限公司 | 91110119MA04C8E159 | 延庆区 | 2023/08/10 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]08100247 |
35 | 北京艾尚阳光汽车服务有限公司 | 91110105MA0097Y442 | 朝阳区 | 2023/08/10 | 周放,梁妍 | 是 | 京环检[2023]08100243 |
36 | 东朗商业地产管理(北京)有限公司 | 91110105MA04GYTQ83 | 朝阳区 | 2023/08/10 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]08100237 |
37 | 蓝色港湾有限公司 | 0809795123456Grace7 | 朝阳区 | 2023/08/10 | 李峰,王文杰 | 否 | 京环检[2023]08100331 |
38 | 中日友好医院(本部) | 12100000400014014Y | 朝阳区 | 2023/08/10 | 胡志松,汤铁华 | 是 | 京环检[2023]08010080 |
39 | 北京惠民中医儿童医院有限公司迁建项目建设工程 | 911101015960884014 | 东城区 | 2023/08/11 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]08100577 |
40 | 医疗器械研发及生产项目 | 91110116306673638A | 通州区 | 2023/08/11 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]08030537 |
41 | 制造电子元器件与机电组件设备、电气信号设备装置项目 | 91110115MA01KUF551 | 大兴区 | 2023/08/11 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]08110394 |
42 | 北京城承物业管理有限责任公司(北苑锅炉房) | 9111010810118841XL | 朝阳区 | 2023/08/11 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]08110502 |
43 | 通州至运河220kV电缆线路工程 | 911100008013656325 | 通州区 | 2023/08/14 | 张伟,杨宇 | 否 | 京环检[2023]08140332 |
44 | 北京罗冬铁艺加工部 | 92110113MA00JY3K6R | 顺义区 | 2023/08/14 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]08110152 |
45 | 北京盛世龙药业有限公司 | 91110112738210100R | 通州区 | 2023/08/14 | 张伟,杨宇 | 否 | 京环检[2023]08140351 |
46 | 北京奔驰汽车有限公司重组北汽股份北京分公司制造升级改造建设项目 | 91110302600003205F | 顺义区 | 2023/08/14 | 刘和旻,李峰 | 是 | 京环检[2023]08140409 |
47 | 华钛空天(北京)技术有限责任公司 | 91110105NA007YHJ14 | 昌平区 | 2023/08/15 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]08150329 |
48 | 北京金地汽车修理有限公司 | 91110113673809736N | 顺义区 | 2023/08/15 | 刘和旻,李峰,王文杰 | 否 | 京环检[2023]08150255 |
49 | 北京市朝阳区三环肿瘤医院 | 52110105789954230X | 朝阳区 | 2023/08/16 | 刘健楠,杨美健 | 否 | 京环检[2023]08160270 |
50 | 拜西欧斯(北京)生物技术有限公司药物研发实验室 | 91110106688378684Y | 丰台区 | 2023/08/16 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]08010059 |
51 | 北京丰台体坛中医医院项目 | 521101067642025505 | 丰台区 | 2023/08/16 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]08010058 |
52 | 北京水木长信投资管理有限公司 | 91110105676615216X | 朝阳区 | 2023/08/17 | 李峰,王文杰 | 是 | 京环检[2023]07240318 |
53 | 北京天和晟酒店管理有限公司 | 91110106685114907X | 丰台区 | 2023/08/17 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]08070072 |
54 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所(翠林锅炉房) | 12110106E00828555D | 丰台区 | 2023/08/18 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]08180004 |
55 | 北京立合日尚汽车维修中心 | 92110114L737210711 | 昌平区 | 2023/08/18 | 李焕,魏泽旭 | 否 | 京环检[2023]08020413 |
56 | 北京君道供暖管理有限公司 | 91110111693229106Q | 房山区 | 2023/08/18 | 沈淑梅,王焜,魏伟 | 否 | 京环检[2023]08160355 |
57 | 丰台区卢沟桥南里8号白菊电器有限公司保障房项目 | 91110106306631411A | 丰台区 | 2023/08/21 | 王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]08040151 |
58 | 北京燃气能源发展有限公司 | 911101125877383612 | 怀柔区 | 2023/08/21 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]08100148 |
59 | 北京首开望京物业服务有限公司(中国农机锅炉房) | 911101051017317420 | 朝阳区 | 2023/08/22 | 李峰,王文杰 | 否 | 京环检[2023]08220539 |
60 | 北京朝来绿色家园房地产开发有限公司山水蓝维小区锅炉房 | 91110105723973340A | 朝阳区 | 2023/08/23 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]08030356 |
61 | 北京市房山区丹世红葡萄酒庄园生产线建设项目 |
| 房山区 | 2023/08/24 | 沈淑梅,王焜 | 否 | 京环检[2023]08160360 |
62 | 北京博恩口腔诊所有限公司 | 91110114MA01J3KK03 | 昌平区 | 2023/08/24 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]08030240 |
63 | 济凡生物北京研发中心I期 | 91110106MA007LG55K | 昌平区 | 2023/08/24 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]08030232 |
64 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 91110109101901828X | 门头沟区 | 2023/08/24 | 蔡金娜,房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]08240200 |
65 | 中国电信股份有限公司北京分公司-海淀 | 91110101681953105M | 海淀区 | 2023/08/28 | 王文杰,李峰 | 否 | 京环检[2023]08090649 |
66 | 北京外国语大学东院锅炉房 | 12100000400883682M | 海淀区 | 2023/08/28 | 王文杰,李峰 | 否 | 京环检[2023]08090644 |
67 | 北京轩盛子辉能源科技有限公司-泰宇供热厂 | 911101056963390448 | 大兴区 | 2023/08/28 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]08280524 |
68 | 半导体芯片生产 | 91110111MA019LFJ5L | 大兴区 | 2023/08/28 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]08280562 |
69 | 北京宋庄小城镇投资开发有限公司 | 911101127763779724 | 通州区 | 2023/08/29 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]08160648 |
70 | 有研半导体硅材料股份公司 | 91110000600090126J | 顺义区 | 2023/08/29 | 吴琼,王宇 | 否 | 京环检[2023]08290154 |
71 | 北京纵横顺欣热力科技有限公司(金马工业区) | 9111011330668779XG | 顺义区 | 2023/08/29 | 吴琼,王宇 | 否 | 京环检[2023]08290015 |
72 | 北京市金隅琉水环保科技有限公司 | 911100001027464877 | 房山区 | 2023/08/29 | 杨宇,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]08240484 |
73 | 工业电子设备 | 9111011407173583X9 | 房山区 | 2023/08/29 | 杨宇,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]08170049 |
74 | 北京仕邦博睿物业管理有限责任公司 | 91110108718700604T | 海淀区 | 2023/08/30 | 蔡金娜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]06050030 |
75 | 北京北排京怀水务科技发展有限公司(怀柔区污水处理厂) | 91110116080466141B | 怀柔区 | 2023/08/31 | 魏伟,于敬,吕伟业 | 否 | 京环检[2023]08170334 |
76 | 尿素[13C]片呼气试验药盒全产业链拓展项目 | 91110112633696167Y | 通州区 | 2023/08/31 | 汤铁华,胡志松 | 否 | 京环检[2023]08040372 |
77 | 北京京都苏氏餐饮管理有限公司丰台科怡路店 | 91110106MABYWTTE0M | 丰台区 | 2023/08/31 | 王焜,沈淑梅,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]08040152 |
78 | 北京古太海悦餐饮有限公司 | 9111010533986991XX | 朝阳区 | 2023/08/31 | 刘健楠,刘兰妹 | 否 | 京环检[2023]08300703 |
79 | 北京通州文化旅游区曹园南大街(九棵树中路—颐瑞东路)工程 | 91110112MA003XM54L | 通州区 | 2023/08/31 | 刘志远,李涛 | 否 | 京环检[2023]08310570 |
80 | 北京凯因科技股份有限公司(荣京东街厂区) | 911103026787533566 | 开发区 | 2023/08/31 | 马龙飞,刘志远 | 否 | 京环检[2023]08080101 |
81 | 北京首创股份有限公司新大都饭店 | 91110102101391637H | 西城区 | 2023/08/31 | 马龙飞,杨宇 | 否 | 京环检[2023]08080098 |
专项随机抽查 | |||||||
82 | 北京上通汽车销售服务有限公司 | 91110111MA028L0T7Q | 朝阳区 | 2023/08/01 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]08010020 |
83 | 北京福铃丰瑞汽车销售有限公司 | 911101067719838939 | 丰台区 | 2023/08/01 | 张普青,孙中上 | 否 | 京环检[2023]07120006 |
84 | 北京顺友行汽车销售有限公司 | 91110101MA01TPLE2D | 东城区 | 2023/08/01 | 卢擎宇,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]08010106 |
85 | 北京北方龙涛机动车检测有限责任公司 | 91110228633653466K | 密云区 | 2023/08/01 | 李岳,张普青 | 否 | 京环检[2023]07110696 |
86 | 北京桑普生物化学技术有限公司 | 91110108101946735L | 丰台区 | 2023/08/01 | 刘银祥,赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]07190664 |
87 | 北京金名俱扬汽车销售服务有限公司 | 911101113995154868 | 房山区 | 2023/08/01 | 曲艳玲,魏伟,于敬 | 否 | 京环检[2023]07190688 |
88 | 北京北方机动车检测场有限公司 | 91110114102631153N | 昌平区 | 2023/08/02 | 司继光,孙中上 | 否 | 京环检[2023]07280191 |
89 | 北京宏远南口机动车检测场 | 91110114797580603G | 昌平区 | 2023/08/02 | 汤铁华,司继光 | 否 | 京环检[2023]08020185 |
90 | 牛栏山镇建筑垃圾资源化处置场 | 911100001013875230 | 顺义区 | 2023/08/03 | 赵建,刘健楠,闫岩 | 否 | 京环检[2023]07250727 |
91 | 北京南航地面服务有限公司 | 9111011376093480XW | 大兴区 | 2023/08/03 | 卢擎宇,李浩 | 否 | 京环检[2023]08030453 |
92 | 中化道达尔燃油有限公司北京东苇路加油站 | 91110105682850239J | 朝阳区 | 2023/08/04 | 马龙飞,杨宇 | 否 | 京环检[2023]07140465 |
93 | 北京海华云都生态农业有限公司 | 91110000567437617U | 密云区 | 2023/08/07 | 吕伟业,于敬 | 否 | 京环检[2023]08070397 |
94 | 北京城建混凝土有限公司 | 9111010680228421XP | 丰台区 | 2023/08/08 | 全浩铭,崔玉 | 否 | 京环检[2023]08070402 |
95 | 北京京环新能环境科技有限公司(董村处理厂) | 911101053583429883 | 通州区 | 2023/08/08 | 肖鹏,马文静,张涛 | 否 | 京环检[2023]08080217 |
96 | 北京市密云区环境卫生服务中心(宾阳垃圾填埋场) | 12110228401008505R | 密云区 | 2023/08/08 | 吕伟业,王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]08080259 |
97 | 北京京城惠通环保有限公司 | 91110112MA00281M6A | 通州区 | 2023/08/08 | 肖鹏,马文静,张涛 | 否 | 京环检[2023]08080362 |
98 | 北京市朝阳区道路养护中心(东坝道班) | 121101054008363258 | 朝阳区 | 2023/08/08 | 马龙飞,刘志远 | 否 | 京环检[2023]08030525 |
99 | 北京市朝阳区道路养护中心(东坝道班) | 121101054008363258 | 朝阳区 | 2023/08/08 | 刘志远,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]08080298 |
100 | 北京市朝阳区高安屯卫生填埋场 | 12110105400842274F | 朝阳区 | 2023/08/08 | 马龙飞,刘志远 | 否 | 京环检[2023]08080408 |
101 | 北京金星鸭业中心梁家务养殖场 | 91110115633775906A | 通州区 | 2023/08/08 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | 京环检[2023]08070357 |
102 | 北京首农畜牧发展有限公司半截河牛场 | 911101158028909490 | 通州区 | 2023/08/08 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | 京环检[2023]08080296 |
103 | 北京环境卫生工程集团有限公司安定园区运营管理分公司安定垃圾卫生填埋场 | 911101067940898279 | 大兴区 | 2023/08/08 | 孙中上,司继光 | 否 | 京环检[2023]08080168 |
104 | 北京市海淀区六里屯垃圾填埋场 | 12110108400884538H | 海淀区 | 2023/08/09 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]08090287 |
105 | 北京市延庆区环境卫生保洁中心(小张家口生活垃圾卫生填埋场、小张家口粪便消纳站) | 12110229MB1G314524 | 延庆区 | 2023/08/09 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]08090400 |
106 | 北京方庄丰田汽车销售服务有限公司 | 91110106742332653C | 丰台区 | 2023/08/09 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 京环检[2023]08090350 |
107 | 北京东五里营金牛养殖中心 | 911102297393915485 | 延庆区 | 2023/08/09 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]08090478 |
108 | 北京延照富民奶牛养殖中心 | 91110229751345018E | 延庆区 | 2023/08/09 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]08090540 |
109 | 北京国中生物科技有限公司 | 91110302754155906G | 昌平区 | 2023/08/09 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]08090428 |
110 | 北京冀东兴汽车销售有限公司 | 91110107760142095D | 石景山区 | 2023/08/10 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]08090669 |
111 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司三处 | 9111011375529553XF | 怀柔区 | 2023/08/11 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]08080443 |
112 | 北京鲜草旺养殖场 | 911101167684827723 | 怀柔区 | 2023/08/11 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]08080324 |
113 | 北京宗源机动车检测有限公司 | 91110229MA00A7PC8L | 通州区 | 2023/08/11 | 李浩,卢擎宇,司继光 | 否 | 京环检[2023]08110151 |
114 | 北京榆构有限公司 | 91110000633694380N | 丰台区 | 2023/08/14 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 是 | 京环检[2023]08080397 |
115 | 北京华盛昌百旺汽车贸易有限公司 | 91110108780213348P | 海淀区 | 2023/08/15 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]08110132 |
116 | 北京南口鸭育种科技有限公司 | 91110114MA01URY368 | 昌平区 | 2023/08/16 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]08160447 |
117 | 北京美合振永汽车贸易有限公司 | 911101056684391281 | 朝阳区 | 2023/08/16 | 杨宇,刘志远 | 否 | 京环检[2023]08150404 |
118 | 中国石化销售股份有限公司北京密云鑫溪凯旋加油站 | 91110228788623843C | 密云区 | 2023/08/16 | 魏伟,吕伟业 | 是 | 京环检[2023]08150391 |
119 | 北京壳牌石油有限公司溪翁庄加油站 | 91110228593855724Y | 密云区 | 2023/08/16 | 魏伟,吕伟业 | 否 | 京环检[2023]08160502 |
120 | 中国石化销售股份有限公司北京延庆大城堡加油站 | 91110229740052762T | 延庆区 | 2023/08/16 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]08160363 |
121 | 中国石化销售股份有限公司北京东城景山加油站 | 9111010174232686X6 | 东城区 | 2023/08/16 | 李峰,王文杰 | 否 | 京环检[2023]08160190 |
122 | 北京壳牌石油有限公司小营加油站 | 91110108754153433U | 海淀区 | 2023/08/17 | 王申,董新龙 | 否 | 京环检[2023]08170168 |
123 | 北京海阳顺达玻璃有限公司 |
| 大兴区 | 2023/08/17 | 司继光,张普青 | 否 | 京环检[2023]08100267 |
124 | 北京中图石油投资有限公司圆明园西路加油站 | 91110108754153441N | 海淀区 | 2023/08/17 | 陈三忠,王申,董新龙 | 否 | 京环检[2023]08170410 |
125 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 91110111761449785D | 房山区 | 2023/08/18 | 魏伟,王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]08160196 |
126 | 北京万通兴机动车检测有限公司 | 911101128024293190 | 通州区 | 2023/08/18 | 李岳,张普青 | 否 | 京环检[2023]08090303 |
127 | 北京市通州机动车检测场 | 9111011210248080X7 | 通州区 | 2023/08/18 | 张普青,李岳 | 否 | 京环检[2023]08180359 |
128 | 中国石化销售股份有限公司北京石景山鲁谷加油站 | 91110107760924310A | 石景山区 | 2023/08/18 | 汤铁华,胡志松 | 否 | 京环检[2023]08140476 |
129 | 北京冠华东方玻璃科技有限公司 | 911101116646349468 | 房山区 | 2023/08/18 | 魏伟,王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]08100141 |
130 | 北京市西南郊石美泉加油站有限公司 | 91110107665630461Y | 石景山区 | 2023/08/19 | 胡志松,汤铁华 | 否 | 京环检[2023]08140549 |
131 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 9111010539791044XF | 通州区 | 2023/08/21 | 卢擎宇,李浩 | 是 | 京环检[2023]08210012 |
132 | 北京燕北龙腾种养殖专业合作社 | 93110116589146597W | 怀柔区 | 2023/08/21 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]08070441 |
133 | 北京韩守军养殖户 | 110117604040739 | 平谷区 | 2023/08/21 | 杨宇,张伟 | 否 | 京环检[2023]08210189 |
134 | 北京刘素香养殖户 | 110117604102729 | 平谷区 | 2023/08/21 | 张伟,杨宇 | 否 | 京环检[2023]08210461 |
135 | 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(渗滤液处理厂) | 91110000692300070G | 丰台区 | 2023/08/22 | 刘银祥,赵晨莹,吴琼,王宇 | 否 | 京环检[2023]08080641 |
136 | 北京鑫京台加油站有限公司 | 91110115MA01F57AX5 | 大兴区 | 2023/08/22 | 孙中上,卢擎宇,李浩 | 是 | 京环检[2023]08220158 |
137 | 北京西青加油站有限公司 | 91110115MA01F56A3Y | 大兴区 | 2023/08/22 | 孙中上,卢擎宇,李浩 | 是 | 京环检[2023]08220142 |
138 | 中国石化销售股份有限公司北京平谷城西加油站 | 91110117802922832B | 平谷区 | 2023/08/22 | 杨宇,张伟 | 否 | 京环检[2023]08210393 |
139 | 北京纵横网联数据科技有限公司 | 91110108MA00B79U9W | 朝阳区 | 2023/08/22 | 刘志远,张伟 | 否 | 京环检[2023]08220939 |
140 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 9111010578615131XD | 朝阳区 | 2023/08/22 | 刘志远,张伟 | 否 | 京环检[2023]08220942 |
141 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 12110000400688764J | 西城区 | 2023/08/23 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]08220940 |
142 | 中国医学科学院阜外医院 | 12100000400014161G | 西城区 | 2023/08/23 | 崔玉,全浩铭,权春娟 | 否 | 京环检[2023]08230235 |
143 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 12110000400686320W | 丰台区 | 2023/08/23 | 吕伟业,金彦祥 | 否 | 京环检[2023]08230287 |
144 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 121100004006885458 | 朝阳区 | 2023/08/23 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]08230192 |
145 | 航空总医院 | 12100000400002494P | 朝阳区 | 2023/08/23 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]08230377 |
146 | 北京市北方瑞鹏汽车服务有限公司 | 911101120896738680 | 通州区 | 2023/08/23 | 王晨,李焕 | 否 | 京环检[2023]08230159 |
147 | 北京市顺发南宫加油站 | 91110106700100969H | 丰台区 | 2023/08/23 | 王宇,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]08220170 |
148 | 首都医科大学附属北京同仁医院(西区) | 12110000400686347L | 东城区 | 2023/08/23 | 胡鹏,李峰 | 是 | 京环检[2023]08230339 |
149 | 北京卓宸畜牧有限公司 | 911101111027499289 | 房山区 | 2023/08/24 | 沈淑梅,王焜,魏伟 | 否 | 京环检[2023]08220093 |
150 | 北京大学口腔医院 | 12100000400777097N | 海淀区 | 2023/08/24 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]08240151 |
151 | 中国石油天然气股份有限公司北京安燕加油站 | 911101011011604097 | 东城区 | 2023/08/24 | 王文杰,李峰 | 否 | 京环检[2023]08160006 |
152 | 北京市海淀医院 | 12110108400880246E | 海淀区 | 2023/08/24 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]08240389 |
153 | 首都医科大学附属北京朝阳医院(西院) | 121100004006863122 | 石景山区 | 2023/08/25 | 汤铁华,李京炜 | 是 | 京环检[2023]08220780 |
